Ces indices sont historiques et sont publiés périodiquement.
Classement |
Pays | Indice de Pollution |
Indice de Pollution Exp. |
---|---|---|---|
Monaco | 86,33 | 157,83 | |
Macédoine du Nord | 80,23 | 146,17 | |
Albanie | 77,77 | 136,72 | |
Malte | 77,07 | 135,35 | |
Bulgarie | 65,33 | 118,68 | |
Ukraine | 65,08 | 112,71 | |
Russie | 62,79 | 108,08 | |
Bosnie Herzégovine | 62,33 | 110,57 | |
Serbie | 60,32 | 104,77 | |
Roumanie | 58,42 | 99,69 | |
Italie | 55,63 | 94,51 | |
Pologne | 54,46 | 97,05 | |
La Belgique | 52,94 | 90,05 | |
Grèce | 52,55 | 91,80 | |
Hongrie | 48,29 | 83,58 | |
Monténégro | 45,14 | 76,62 | |
Bélarus | 43,63 | 72,24 | |
France | 43,56 | 72,66 | |
Royaume-Uni | 40,56 | 67,05 | |
République Tchèque | 40,23 | 68,29 | |
Espagne | 39,99 | 65,48 | |
Slovaquie | 39,66 | 66,56 | |
Irlande | 33,99 | 56,48 | |
Lettonie | 33,73 | 54,92 | |
Portugal | 30,89 | 49,68 | |
Croatie | 30,46 | 50,22 | |
Allemagne | 29,03 | 46,68 | |
Lituanie | 28,80 | 46,76 | |
Pays-Bas | 27,41 | 44,83 | |
Luxembourg | 24,28 | 36,60 | |
La Slovénie | 24,06 | 42,51 | |
Suisse | 22,39 | 36,03 | |
L'Autriche | 22,19 | 36,63 | |
Danemark | 21,33 | 32,87 | |
Norvège | 20,35 | 32,66 | |
Estonie | 19,81 | 33,12 | |
Suède | 18,09 | 28,34 | |
Islande | 16,21 | 28,12 | |
Finlande | 11,55 | 19,66 |
Cette page a été traduite de l'anglais. Improve translation of this page