Ces indices sont historiques et sont publiés périodiquement.
Classement |
Pays | Indice de Pollution |
Indice de Pollution Exp. |
---|---|---|---|
Liban | 89,35 | 159,74 | |
Jordan | 76,09 | 133,83 | |
Azerbaïdjan | 75,44 | 132,30 | |
Irak | 73,57 | 128,56 | |
Syrie | 72,62 | 126,27 | |
Bahreïn | 71,57 | 129,59 | |
Géorgie | 69,70 | 125,10 | |
Koweit | 66,72 | 117,62 | |
Turquie | 66,15 | 114,95 | |
Arabie Saoudite | 64,13 | 112,34 | |
Arménie | 60,23 | 108,35 | |
Qatar | 60,18 | 105,59 | |
Israël | 58,42 | 103,85 | |
Chypre | 56,77 | 96,28 | |
Emirats Arabes Unis | 50,44 | 85,68 | |
Oman | 37,59 | 60,48 |
Cette page a été traduite de l'anglais. Improve translation of this page