Ces indices sont historiques et sont publiés périodiquement.
Classement |
Pays | Indice de Pollution |
Indice de Pollution Exp. |
---|---|---|---|
Mongolie | 92,04 | 168,85 | |
Myanmar | 89,61 | 161,77 | |
Liban | 89,27 | 159,59 | |
Afghanistan | 86,83 | 155,12 | |
Vietnam | 85,52 | 153,10 | |
Bangladesh | 84,99 | 151,87 | |
Népal | 83,98 | 149,38 | |
Chine | 80,57 | 146,69 | |
Cambodge | 78,31 | 138,23 | |
Laos | 78,19 | 138,95 | |
Jordan | 76,26 | 134,15 | |
Thaïlande | 75,52 | 132,83 | |
Iran | 75,40 | 137,91 | |
Azerbaïdjan | 74,30 | 130,01 | |
Irak | 74,26 | 129,84 | |
Syrie | 73,76 | 128,55 | |
Pakistan | 73,67 | 128,64 | |
Kazakhstan | 73,40 | 132,97 | |
Philippines | 73,36 | 128,84 | |
Inde | 73,05 | 127,49 | |
Bahreïn | 70,69 | 127,88 | |
Géorgie | 69,28 | 124,54 | |
Hong Kong | 67,57 | 120,26 | |
Indonésie | 67,17 | 116,01 | |
Koweit | 66,15 | 116,32 | |
Turquie | 65,49 | 113,59 | |
Taïwan | 64,68 | 112,68 | |
Arabie Saoudite | 63,80 | 111,86 | |
Corée du Sud | 62,42 | 114,06 | |
Malaisie | 62,11 | 106,16 | |
Sri Lanka | 60,18 | 103,32 | |
Arménie | 59,98 | 107,98 | |
Qatar | 59,90 | 105,59 | |
Israël | 57,72 | 102,36 | |
Chypre | 56,85 | 96,33 | |
Emirats Arabes Unis | 49,71 | 84,34 | |
Japon | 38,82 | 62,78 | |
Oman | 37,21 | 59,77 | |
Singapour | 33,31 | 56,54 |
Cette page a été traduite de l'anglais. Improve translation of this page