Ces indices sont historiques et sont publiés périodiquement.
Classement |
Pays | Indice de Pollution |
Indice de Pollution Exp. |
---|---|---|---|
Ghana | 111,18 | 204,26 | |
Egypte | 91,23 | 164,41 | |
Tunisie | 74,55 | 132,18 | |
Maroc | 70,10 | 122,73 | |
Ethiopie | 64,89 | 115,97 | |
Tanzanie | 64,47 | 111,41 | |
Libye | 63,54 | 109,60 | |
Algérie | 62,59 | 107,55 | |
Soudan | 61,01 | 107,64 | |
Kenya | 60,71 | 104,25 | |
Zimbabwe | 58,36 | 109,68 | |
Afrique du Sud | 57,93 | 99,35 | |
Maurice | 53,86 | 99,12 |
Cette page a été traduite de l'anglais. Improve translation of this page