| Indice | ![]() |
|---|---|
| Indice de Criminalité: | 34,90 |
| Indice de Sécurité: | 65,10 |
| Niveau de Criminalité | 32.14 | Bas | |
| La criminalité augmente au cours des 3 dernières années | 71.43 | Haut | |
| Inquiétudes que sa maison soit cambriolée et des choses volées | 41.07 | Modéré | |
| Inquiétudes d'être agressé ou volé | 28.57 | Bas | |
| Inquiétudes d'avoir sa voiture volée | 17.86 | Très Bas | |
| Inquiétudes d'avoir des choses volées dans la voiture | 23.21 | Bas | |
| Inquiétudes d'être attaqué | 32.14 | Bas | |
| Inquiétudes d'être insulté | 33.93 | Bas | |
| Inquiétudes d'être sujet à une attaque physique en raison de la couleur de votre peau, de votre origine ethnique, de votre sexe ou de votre religion | 30.77 | Bas | |
| Problèmes avec des personnes qui utilisent ou vendent des drogues | 57.14 | Modéré | |
| Problèmes avec des crimes contre les biens tels que le vandalisme et le vol | 41.07 | Modéré | |
| Problèmes avec des crimes violents comme les agressions et les vols à main armée | 26.79 | Bas | |
| Problèmes avec la corruption | 41.07 | Modéré |
| Sécurité de marcher seul pendant la journée | 83.93 | Très haut | |
| Sécurité de marcher seul pendant la nuit | 64.29 | Haut |
Contributeurs: 14
Dernière mise à jour: Juin 2025
Ces données sont basées sur les perceptions des visiteurs de ce site au cours des 3 dernières années.
Si la valeur est 0, cela signifie qu'elle est perçue comme très faible, et si la valeur est 100, cela signifie qu'elle est perçue comme très élevée.