| Indice | ![]() |
|---|---|
| Indice de Criminalité: | 36,11 |
| Indice de Sécurité: | 63,89 |
| Niveau de Criminalité | 35.02 | Bas | |
| La criminalité augmente au cours des 3 dernières années | 63.92 | Haut | |
| Inquiétudes que sa maison soit cambriolée et des choses volées | 36.14 | Bas | |
| Inquiétudes d'être agressé ou volé | 29.59 | Bas | |
| Inquiétudes d'avoir sa voiture volée | 24.09 | Bas | |
| Inquiétudes d'avoir des choses volées dans la voiture | 35.28 | Bas | |
| Inquiétudes d'être attaqué | 34.68 | Bas | |
| Inquiétudes d'être insulté | 33.93 | Bas | |
| Inquiétudes d'être sujet à une attaque physique en raison de la couleur de votre peau, de votre origine ethnique, de votre sexe ou de votre religion | 19.09 | Très Bas | |
| Problèmes avec des personnes qui utilisent ou vendent des drogues | 51.34 | Modéré | |
| Problèmes avec des crimes contre les biens tels que le vandalisme et le vol | 46.48 | Modéré | |
| Problèmes avec des crimes violents comme les agressions et les vols à main armée | 26.20 | Bas | |
| Problèmes avec la corruption | 36.40 | Bas |
| Sécurité de marcher seul pendant la journée | 76.23 | Haut | |
| Sécurité de marcher seul pendant la nuit | 52.05 | Modéré |
Contributeurs: 59
Dernière mise à jour: Août 2026
Ces données sont basées sur les perceptions des visiteurs de ce site au cours des 3 dernières années.
Si la valeur est 0, cela signifie qu'elle est perçue comme très faible, et si la valeur est 100, cela signifie qu'elle est perçue comme très élevée.