| Indice | ![]() |
|---|---|
| Indice de Criminalité: | 34,29 |
| Indice de Sécurité: | 65,71 |
| Niveau de Criminalité | 35.81 | Bas | |
| La criminalité augmente au cours des 3 dernières années | 61.31 | Haut | |
| Inquiétudes que sa maison soit cambriolée et des choses volées | 25.67 | Bas | |
| Inquiétudes d'être agressé ou volé | 32.05 | Bas | |
| Inquiétudes d'avoir sa voiture volée | 21.33 | Bas | |
| Inquiétudes d'avoir des choses volées dans la voiture | 29.50 | Bas | |
| Inquiétudes d'être attaqué | 32.03 | Bas | |
| Inquiétudes d'être insulté | 32.77 | Bas | |
| Inquiétudes d'être sujet à une attaque physique en raison de la couleur de votre peau, de votre origine ethnique, de votre sexe ou de votre religion | 26.73 | Bas | |
| Problèmes avec des personnes qui utilisent ou vendent des drogues | 52.60 | Modéré | |
| Problèmes avec des crimes contre les biens tels que le vandalisme et le vol | 39.06 | Bas | |
| Problèmes avec des crimes violents comme les agressions et les vols à main armée | 31.68 | Bas | |
| Problèmes avec la corruption | 25.16 | Bas |
| Sécurité de marcher seul pendant la journée | 77.27 | Haut | |
| Sécurité de marcher seul pendant la nuit | 57.17 | Modéré |
Contributeurs: 500
Dernière mise à jour: Novembre 2025
Ces données sont basées sur les perceptions des visiteurs de ce site au cours des 3 dernières années.
Si la valeur est 0, cela signifie qu'elle est perçue comme très faible, et si la valeur est 100, cela signifie qu'elle est perçue comme très élevée.