| Indice | ![]() |
|---|---|
| Indice de Criminalité: | 32,78 |
| Indice de Sécurité: | 67,22 |
| Niveau de Criminalité | 28.21 | Bas | |
| La criminalité augmente au cours des 3 dernières années | 64.89 | Haut | |
| Inquiétudes que sa maison soit cambriolée et des choses volées | 38.29 | Bas | |
| Inquiétudes d'être agressé ou volé | 24.37 | Bas | |
| Inquiétudes d'avoir sa voiture volée | 21.11 | Bas | |
| Inquiétudes d'avoir des choses volées dans la voiture | 34.42 | Bas | |
| Inquiétudes d'être attaqué | 23.19 | Bas | |
| Inquiétudes d'être insulté | 31.13 | Bas | |
| Inquiétudes d'être sujet à une attaque physique en raison de la couleur de votre peau, de votre origine ethnique, de votre sexe ou de votre religion | 25.74 | Bas | |
| Problèmes avec des personnes qui utilisent ou vendent des drogues | 34.80 | Bas | |
| Problèmes avec des crimes contre les biens tels que le vandalisme et le vol | 36.51 | Bas | |
| Problèmes avec des crimes violents comme les agressions et les vols à main armée | 24.84 | Bas | |
| Problèmes avec la corruption | 62.14 | Haut |
| Sécurité de marcher seul pendant la journée | 82.95 | Très haut | |
| Sécurité de marcher seul pendant la nuit | 65.82 | Haut |
Contributeurs: 109
Dernière mise à jour: Novembre 2025
Ces données sont basées sur les perceptions des visiteurs de ce site au cours des 3 dernières années.
Si la valeur est 0, cela signifie qu'elle est perçue comme très faible, et si la valeur est 100, cela signifie qu'elle est perçue comme très élevée.