Indice | ![]() |
---|---|
Indice de Criminalité: | 65,79 |
Indice de Sécurité: | 34,21 |
Niveau de Criminalité | 63.46 | Haut | |
La criminalité augmente au cours des 3 dernières années | 69.23 | Haut | |
Inquiétudes que sa maison soit cambriolée et des choses volées | 63.46 | Haut | |
Inquiétudes d'être agressé ou volé | 63.46 | Haut | |
Inquiétudes d'avoir sa voiture volée | 67.31 | Haut | |
Inquiétudes d'avoir des choses volées dans la voiture | 67.31 | Haut | |
Inquiétudes d'être attaqué | 64.58 | Haut | |
Inquiétudes d'être insulté | 69.23 | Haut | |
Inquiétudes d'être sujet à une attaque physique en raison de la couleur de votre peau, de votre origine ethnique, de votre sexe ou de votre religion | 57.69 | Modéré | |
Problèmes avec des personnes qui utilisent ou vendent des drogues | 69.23 | Haut | |
Problèmes avec des crimes contre les biens tels que le vandalisme et le vol | 69.23 | Haut | |
Problèmes avec des crimes violents comme les agressions et les vols à main armée | 65.38 | Haut | |
Problèmes avec la corruption | 69.23 | Haut |
Sécurité de marcher seul pendant la journée | 38.46 | Bas | |
Sécurité de marcher seul pendant la nuit | 28.85 | Bas |
Contributeurs: 13
Dernière mise à jour: Octobre 2024
Ces données sont basées sur les perceptions des visiteurs de ce site au cours des 3 dernières années.
Si la valeur est 0, cela signifie qu'elle est perçue comme très faible, et si la valeur est 100, cela signifie qu'elle est perçue comme très élevée.