| Indice | ![]()  | 
|---|---|
| Indice de Criminalité: | 44,80 | 
| Indice de Sécurité: | 55,20 | 
| Niveau de Criminalité | 44.50 | Modéré | |
| La criminalité augmente au cours des 3 dernières années | 64.06 | Haut | |
| Inquiétudes que sa maison soit cambriolée et des choses volées | 42.32 | Modéré | |
| Inquiétudes d'être agressé ou volé | 41.23 | Modéré | |
| Inquiétudes d'avoir sa voiture volée | 23.79 | Bas | |
| Inquiétudes d'avoir des choses volées dans la voiture | 38.47 | Bas | |
| Inquiétudes d'être attaqué | 48.89 | Modéré | |
| Inquiétudes d'être insulté | 59.78 | Modéré | |
| Inquiétudes d'être sujet à une attaque physique en raison de la couleur de votre peau, de votre origine ethnique, de votre sexe ou de votre religion | 48.86 | Modéré | |
| Problèmes avec des personnes qui utilisent ou vendent des drogues | 57.61 | Modéré | |
| Problèmes avec des crimes contre les biens tels que le vandalisme et le vol | 52.02 | Modéré | |
| Problèmes avec des crimes violents comme les agressions et les vols à main armée | 35.35 | Bas | |
| Problèmes avec la corruption | 32.95 | Bas | 
| Sécurité de marcher seul pendant la journée | 71.67 | Haut | |
| Sécurité de marcher seul pendant la nuit | 45.58 | Modéré | 
Contributeurs: 24
Dernière mise à jour: Avril 2025
Ces données sont basées sur les perceptions des visiteurs de ce site au cours des 3 dernières années.
Si la valeur est 0, cela signifie qu'elle est perçue comme très faible, et si la valeur est 100, cela signifie qu'elle est perçue comme très élevée.