| Indice | ![]() |
|---|---|
| Indice de Criminalité: | 27,94 |
| Indice de Sécurité: | 72,06 |
| Niveau de Criminalité | 23.44 | Bas | |
| La criminalité augmente au cours des 3 dernières années | 38.08 | Bas | |
| Inquiétudes que sa maison soit cambriolée et des choses volées | 19.09 | Très Bas | |
| Inquiétudes d'être agressé ou volé | 19.33 | Très Bas | |
| Inquiétudes d'avoir sa voiture volée | 23.50 | Bas | |
| Inquiétudes d'avoir des choses volées dans la voiture | 29.75 | Bas | |
| Inquiétudes d'être attaqué | 27.67 | Bas | |
| Inquiétudes d'être insulté | 35.87 | Bas | |
| Inquiétudes d'être sujet à une attaque physique en raison de la couleur de votre peau, de votre origine ethnique, de votre sexe ou de votre religion | 23.91 | Bas | |
| Problèmes avec des personnes qui utilisent ou vendent des drogues | 19.57 | Très Bas | |
| Problèmes avec des crimes contre les biens tels que le vandalisme et le vol | 38.08 | Bas | |
| Problèmes avec des crimes violents comme les agressions et les vols à main armée | 13.08 | Très Bas | |
| Problèmes avec la corruption | 53.26 | Modéré |
| Sécurité de marcher seul pendant la journée | 82.88 | Très haut | |
| Sécurité de marcher seul pendant la nuit | 53.71 | Modéré |
Contributeurs: 24
Dernière mise à jour: Mai 2026
Ces données sont basées sur les perceptions des visiteurs de ce site au cours des 3 dernières années.
Si la valeur est 0, cela signifie qu'elle est perçue comme très faible, et si la valeur est 100, cela signifie qu'elle est perçue comme très élevée.