| Indice | ![]() |
|---|---|
| Indice de Criminalité: | 38,83 |
| Indice de Sécurité: | 61,17 |
| Niveau de Criminalité | 31.82 | Bas | |
| La criminalité augmente au cours des 3 dernières années | 69.05 | Haut | |
| Inquiétudes que sa maison soit cambriolée et des choses volées | 39.13 | Bas | |
| Inquiétudes d'être agressé ou volé | 34.78 | Bas | |
| Inquiétudes d'avoir sa voiture volée | 25.00 | Bas | |
| Inquiétudes d'avoir des choses volées dans la voiture | 34.78 | Bas | |
| Inquiétudes d'être attaqué | 45.65 | Modéré | |
| Inquiétudes d'être insulté | 50.00 | Modéré | |
| Inquiétudes d'être sujet à une attaque physique en raison de la couleur de votre peau, de votre origine ethnique, de votre sexe ou de votre religion | 36.96 | Bas | |
| Problèmes avec des personnes qui utilisent ou vendent des drogues | 51.09 | Modéré | |
| Problèmes avec des crimes contre les biens tels que le vandalisme et le vol | 47.83 | Modéré | |
| Problèmes avec des crimes violents comme les agressions et les vols à main armée | 34.78 | Bas | |
| Problèmes avec la corruption | 23.91 | Bas |
| Sécurité de marcher seul pendant la journée | 75.00 | Haut | |
| Sécurité de marcher seul pendant la nuit | 53.26 | Modéré |
Contributeurs: 23
Dernière mise à jour: Janvier 2026
Ces données sont basées sur les perceptions des visiteurs de ce site au cours des 3 dernières années.
Si la valeur est 0, cela signifie qu'elle est perçue comme très faible, et si la valeur est 100, cela signifie qu'elle est perçue comme très élevée.