Ces indices sont historiques et sont publiés périodiquement.
Classement |
Ville |
Indice de Criminalité |
Indice de Sécurité |
---|---|---|---|
Marseille, France | 58,95 | 41,05 | |
Montpellier, France | 58,83 | 41,17 | |
Nantes, France | 55,90 | 44,10 | |
Paris, France | 53,19 | 46,81 | |
Grenoble, France | 51,36 | 48,64 | |
Bruxelles, La Belgique | 50,80 | 49,20 | |
Lille, France | 49,67 | 50,33 | |
Toulouse, France | 46,13 | 53,87 | |
Liège, La Belgique | 45,56 | 54,44 | |
Lyon, France | 45,14 | 54,86 | |
Bordeaux, France | 43,38 | 56,62 | |
Hambourg, Allemagne | 43,26 | 56,74 | |
Cologne, Allemagne | 43,13 | 56,87 | |
Leipzig, Allemagne | 42,14 | 57,86 | |
Frankfurt, Allemagne | 41,88 | 58,12 | |
Hanovre, Allemagne | 41,86 | 58,14 | |
Berlin, Allemagne | 41,14 | 58,86 | |
Nice, France | 40,99 | 59,01 | |
Bonn, Allemagne | 40,49 | 59,51 | |
Karlsruhe, Allemagne | 38,82 | 61,18 | |
Anvers, La Belgique | 37,40 | 62,60 | |
Rotterdam, Pays-Bas | 35,87 | 64,13 | |
Amsterdam, Pays-Bas | 33,68 | 66,32 | |
Düsseldorf, Allemagne | 31,02 | 68,98 | |
Lausanne, Suisse | 30,70 | 69,30 | |
Nuremberg, Allemagne | 30,50 | 69,50 | |
Fribourg-en-Brisgau, Allemagne | 30,43 | 69,57 | |
Dresde, Allemagne | 29,74 | 70,26 | |
Stuttgart, Allemagne | 28,76 | 71,24 | |
Utrecht, Pays-Bas | 27,76 | 72,24 | |
Luxembourg, Luxembourg | 27,55 | 72,45 | |
Genève, Suisse | 27,26 | 72,74 | |
Gand, La Belgique | 25,71 | 74,29 | |
Graz, L'Autriche | 25,56 | 74,44 | |
Vienne, L'Autriche | 25,26 | 74,74 | |
La Haye (Den Haag), Pays-Bas | 25,16 | 74,84 | |
Eindhoven, Pays-Bas | 24,05 | 75,95 | |
Groningen, Pays-Bas | 20,94 | 79,06 | |
Bâle, Suisse | 20,44 | 79,56 | |
Berne, Suisse | 18,94 | 81,06 | |
Munich, Allemagne | 17,65 | 82,35 | |
Zurich, Suisse | 16,40 | 83,60 |
Cette page a été traduite de l'anglais. Improve translation of this page