Ces indices sont historiques et sont publiés périodiquement.
Classement |
Ville |
Indice de Criminalité |
Indice de Sécurité |
---|---|---|---|
Bradford, Royaume-Uni | 66,29 | 33,71 | |
Coventry, Royaume-Uni | 64,77 | 35,23 | |
Birmingham, Royaume-Uni | 63,86 | 36,14 | |
Malmö, Suède | 56,16 | 43,84 | |
Manchester, Royaume-Uni | 55,80 | 44,20 | |
Londres, Royaume-Uni | 55,13 | 44,87 | |
Dublin, Irlande | 53,60 | 46,40 | |
Nottingham, Royaume-Uni | 50,84 | 49,16 | |
Drogheda, Irlande | 50,21 | 49,79 | |
Cambridge, Royaume-Uni | 49,30 | 50,70 | |
Liverpool, Royaume-Uni | 48,34 | 51,66 | |
Belfast, Royaume-Uni | 47,17 | 52,83 | |
Stockholm, Suède | 46,11 | 53,89 | |
Göteborg, Suède | 45,77 | 54,23 | |
Glasgow, Royaume-Uni | 45,61 | 54,39 | |
Leeds, Royaume-Uni | 44,58 | 55,42 | |
Sheffield, Royaume-Uni | 43,55 | 56,45 | |
Bristol, Royaume-Uni | 42,50 | 57,50 | |
Limerick, Irlande | 42,02 | 57,98 | |
Cardiff, Royaume-Uni | 40,14 | 59,86 | |
Brighton, Royaume-Uni | 39,25 | 60,75 | |
Riga, Lettonie | 38,35 | 61,65 | |
Newcastle upon Tyne, Royaume-Uni | 38,20 | 61,80 | |
Aberdeen, Royaume-Uni | 36,78 | 63,22 | |
Kaunas, Lituanie | 36,70 | 63,30 | |
Cork, Irlande | 36,50 | 63,50 | |
Oslo, Norvège | 33,88 | 66,12 | |
Lund, Suède | 32,98 | 67,02 | |
Édimbourg, Royaume-Uni | 31,08 | 68,92 | |
Galway, Irlande | 30,98 | 69,02 | |
Vilnius, Lituanie | 27,42 | 72,58 | |
Copenhague, Danemark | 25,79 | 74,21 | |
Bergen, Norvège | 24,90 | 75,10 | |
Helsinki, Finlande | 24,69 | 75,31 | |
Reykjavik, Islande | 24,20 | 75,80 | |
Tallinn, Estonie | 22,02 | 77,98 | |
Tartu, Estonie | 21,67 | 78,33 | |
Trondheim, Norvège | 20,69 | 79,31 |
Cette page a été traduite de l'anglais. Improve translation of this page