Ces indices sont historiques et sont publiés périodiquement.
Classement |
Ville |
Indice de Criminalité |
Indice de Sécurité |
---|---|---|---|
Odessa (Odesa), Ukraine | 52,24 | 47,76 | |
Kharkiv, Ukraine | 51,76 | 48,24 | |
Iekaterinbourg, Russie | 51,74 | 48,26 | |
Moscou, Russie | 50,65 | 49,35 | |
Chisinau, Moldavie | 50,05 | 49,95 | |
Sofia, Bulgarie | 49,66 | 50,34 | |
Saint-Pétersbourg, Russie | 45,58 | 54,42 | |
Lviv, Ukraine | 43,15 | 56,85 | |
Kiev (Kiev), Ukraine | 42,31 | 57,69 | |
Budapest, Hongrie | 42,27 | 57,73 | |
Novossibirsk, Russie | 42,15 | 57,85 | |
Dnipro, Ukraine | 41,06 | 58,94 | |
Constanta, Roumanie | 38,75 | 61,25 | |
Lodz (Łódź), Pologne | 37,26 | 62,74 | |
Varna, Bulgarie | 37,11 | 62,89 | |
Cracovie (Cracovie), Pologne | 35,60 | 64,40 | |
Wroclaw, Pologne | 34,39 | 65,61 | |
Bratislava, Slovaquie | 34,06 | 65,94 | |
Iasi, Roumanie | 34,00 | 66,00 | |
Kosice, Slovaquie | 33,79 | 66,21 | |
Prague, République Tchèque | 32,19 | 67,81 | |
Bucarest, Roumanie | 31,53 | 68,47 | |
Brno, République Tchèque | 30,92 | 69,08 | |
Gdansk, Pologne | 28,50 | 71,50 | |
Targu Mures, Roumanie | 28,08 | 71,92 | |
Varsovie, Pologne | 27,59 | 72,41 | |
Poznan, Pologne | 27,52 | 72,48 | |
Timisoara, Roumanie | 24,73 | 75,27 | |
Minsk, Bélarus | 24,73 | 75,27 | |
Cluj-Napoca, Roumanie | 22,05 | 77,95 | |
Brasov, Roumanie | 21,96 | 78,04 |
Cette page a été traduite de l'anglais. Improve translation of this page