Ces indices sont historiques et sont publiés périodiquement.
Classement |
Ville |
Indice de Criminalité |
Indice de Sécurité |
---|---|---|---|
Damas, Syrie | 70,01 | 29,99 | |
Bagdad, Irak | 58,87 | 41,13 | |
Istanbul, Turquie | 47,53 | 52,47 | |
Beyrouth, Liban | 46,34 | 53,66 | |
Ankara, Turquie | 39,49 | 60,51 | |
Amman, Jordan | 38,83 | 61,17 | |
Jérusalem, Israël | 36,83 | 63,17 | |
Limassol, Chypre | 33,19 | 66,81 | |
Izmir, Turquie | 31,45 | 68,55 | |
Bakou, Azerbaïdjan | 30,50 | 69,50 | |
Nicosie, Chypre | 30,49 | 69,51 | |
Koweït, Koweit | 30,41 | 69,59 | |
Bursa, Turquie | 29,09 | 70,91 | |
Jeddah (Jiddah), Arabie Saoudite | 28,08 | 71,92 | |
Antalya, Turquie | 27,09 | 72,91 | |
Tel Aviv-Jaffa, Israël | 27,00 | 73,00 | |
Riyad, Arabie Saoudite | 26,81 | 73,19 | |
Tbilissi, Géorgie | 25,87 | 74,13 | |
Erevan, Arménie | 21,90 | 78,10 | |
Mascate, Oman | 20,10 | 79,90 | |
Eskisehir, Turquie | 18,05 | 81,95 | |
Dubai, Emirats Arabes Unis | 16,35 | 83,65 | |
Charjah, Emirats Arabes Unis | 15,93 | 84,07 | |
Ajman, Emirats Arabes Unis | 15,47 | 84,53 | |
Doha, Qatar | 14,51 | 85,49 | |
Abou Dabi, Emirats Arabes Unis | 11,25 | 88,75 |
Cette page a été traduite de l'anglais. Improve translation of this page