Ces indices sont historiques et sont publiés périodiquement.
Classement |
Ville |
Indice de Criminalité |
Indice de Sécurité |
---|---|---|---|
Bari, Italie | 66,95 | 33,05 | |
Naples, Italie | 62,57 | 37,43 | |
Turin, Italie | 61,01 | 38,99 | |
Catane, Italie | 57,27 | 42,73 | |
Sarajevo, Bosnie Herzégovine | 55,27 | 44,73 | |
Rome, Italie | 54,94 | 45,06 | |
Podgorica, Monténégro | 53,94 | 46,06 | |
Milan, Italie | 50,58 | 49,42 | |
Athènes, Grèce | 49,95 | 50,05 | |
Novi Sad, Serbie | 49,74 | 50,26 | |
Tirana, Albanie | 47,17 | 52,83 | |
Porto, Portugal | 46,00 | 54,00 | |
Genoa, Italie | 45,89 | 54,11 | |
Skopje, Macédoine du Nord | 43,33 | 56,67 | |
Belgrade, Serbie | 42,00 | 58,00 | |
Barcelona, Espagne | 41,74 | 58,26 | |
Bologne, Italie | 40,02 | 59,98 | |
Alicante, Espagne | 38,63 | 61,37 | |
Pristina, Kosovo (territoire contesté) | 37,99 | 62,01 | |
Patras, Grèce | 36,91 | 63,09 | |
Lisbonne, Portugal | 36,08 | 63,92 | |
Madrid, Espagne | 34,06 | 65,94 | |
Venise, Italie | 32,99 | 67,01 | |
Florence, Italie | 32,78 | 67,22 | |
Banja Luka, Bosnie Herzégovine | 31,90 | 68,10 | |
Grenade, Espagne | 31,82 | 68,18 | |
Thessalonique, Grèce | 31,73 | 68,27 | |
Zagreb, Croatie | 31,29 | 68,71 | |
Séville (Séville), Espagne | 30,18 | 69,82 | |
Valence, Espagne | 29,92 | 70,08 | |
Malaga, Espagne | 29,57 | 70,43 | |
Ljubljana, La Slovénie | 29,18 | 70,82 | |
Marbella, Espagne | 28,55 | 71,45 | |
Sliema, Malte | 25,97 | 74,03 | |
Corfou, Grèce | 25,64 | 74,36 | |
Split, Croatie | 25,02 | 74,98 | |
Rijeka, Croatie | 23,57 | 76,43 | |
Trieste, Italie | 23,42 | 76,58 | |
Coimbra, Portugal | 19,32 | 80,68 |
Cette page a été traduite de l'anglais. Improve translation of this page