Ces indices sont historiques et sont publiés périodiquement.
Classement |
Ville |
Indice de Criminalité |
Indice de Sécurité |
---|---|---|---|
Klang, Malaisie | 68,22 | 31,78 | |
Kuala Lumpur, Malaisie | 64,88 | 35,12 | |
Manille, Philippines | 64,39 | 35,61 | |
Quezon City, Philippines | 62,72 | 37,28 | |
Petaling Jaya, Malaisie | 56,77 | 43,23 | |
Johor Bahru, Malaisie | 55,75 | 44,25 | |
Hô-Chi-Minh-Ville, Vietnam | 54,24 | 45,76 | |
Phnom Penh, Cambodge | 53,71 | 46,29 | |
Jakarta, Indonésie | 53,61 | 46,39 | |
Cebu, Philippines | 51,17 | 48,83 | |
Pattaya, Thaïlande | 49,02 | 50,98 | |
Bali, Indonésie | 47,58 | 52,42 | |
Kuching, Malaisie | 47,16 | 52,84 | |
Iloilo, Philippines | 43,35 | 56,65 | |
Bangkok, Thaïlande | 41,08 | 58,92 | |
Makati, Philippines | 39,57 | 60,43 | |
Penang, Malaisie | 37,72 | 62,28 | |
Hanoï, Vietnam | 37,41 | 62,59 | |
Singapour, Singapour | 32,98 | 67,02 | |
Davao, Philippines | 27,81 | 72,19 | |
Chiang Mai, Thaïlande | 23,98 | 76,02 |
Cette page a été traduite de l'anglais. Improve translation of this page