Ces indices sont historiques et sont publiés périodiquement.
Classement |
Ville |
Indice de Criminalité |
Indice de Sécurité |
---|---|---|---|
Klang, Malaisie | 71,51 | 28,49 | |
Kuala Lumpur, Malaisie | 65,35 | 34,65 | |
Manille, Philippines | 64,56 | 35,44 | |
Quezon City, Philippines | 62,78 | 37,22 | |
Petaling Jaya, Malaisie | 57,82 | 42,18 | |
Johor Bahru, Malaisie | 55,78 | 44,22 | |
Hô-Chi-Minh-Ville, Vietnam | 54,76 | 45,24 | |
Phnom Penh, Cambodge | 54,48 | 45,52 | |
Jakarta, Indonésie | 53,54 | 46,46 | |
Cebu, Philippines | 51,17 | 48,83 | |
Pattaya, Thaïlande | 50,38 | 49,62 | |
Kuching, Malaisie | 48,18 | 51,82 | |
Bali, Indonésie | 47,97 | 52,03 | |
Iloilo, Philippines | 43,54 | 56,46 | |
Bangkok, Thaïlande | 41,46 | 58,54 | |
Makati, Philippines | 41,29 | 58,71 | |
Penang, Malaisie | 38,95 | 61,05 | |
Hanoï, Vietnam | 38,20 | 61,80 | |
Singapour, Singapour | 31,53 | 68,47 | |
Davao, Philippines | 27,86 | 72,14 | |
Chiang Mai, Thaïlande | 23,56 | 76,44 |
Cette page a été traduite de l'anglais. Improve translation of this page