Ces indices sont historiques et sont publiés périodiquement.
Classement |
Ville |
Indice de Criminalité |
Indice de Sécurité |
---|---|---|---|
Dacca, Bangladesh | 67,09 | 32,91 | |
Malé, Maldives | 65,24 | 34,76 | |
Gurgaon, Inde | 61,34 | 38,66 | |
Noida, Inde | 59,84 | 40,16 | |
Delhi, Inde | 59,64 | 40,36 | |
Karachi, Pakistan | 58,43 | 41,57 | |
Téhéran, Iran | 54,01 | 45,99 | |
Calcutta, Inde | 50,69 | 49,31 | |
Bangalore, Inde | 45,75 | 54,25 | |
Bombay, Inde | 42,76 | 57,24 | |
Lahore, Pakistan | 42,06 | 57,94 | |
Chennai, Inde | 41,15 | 58,85 | |
Colombo, Sri Lanka | 39,27 | 60,73 | |
Chandigarh, Inde | 39,01 | 60,99 | |
Surate, Inde | 38,07 | 61,93 | |
Pune, Inde | 37,91 | 62,09 | |
Ahmedabad, Inde | 36,73 | 63,27 | |
Katmandou, Népal | 35,11 | 64,89 | |
Hyderabad, Inde | 34,92 | 65,08 | |
Vadodara, Inde | 33,86 | 66,14 | |
Islamabad, Pakistan | 32,88 | 67,12 | |
Kochi, Inde | 31,20 | 68,80 | |
Navi Mumbai, Inde | 27,68 | 72,32 | |
Mangalore, Inde | 25,42 | 74,58 |
Cette page a été traduite de l'anglais. Improve translation of this page