Ces indices sont historiques et sont publiés périodiquement.
Classement |
Ville |
Indice de Criminalité |
Indice de Sécurité |
---|---|---|---|
Memphis, Tennessee, États Unis | 76,51 | 23,49 | |
Baltimore, Maryland, États Unis | 74,67 | 25,33 | |
Detroit, Michigan, États Unis | 74,30 | 25,70 | |
Albuquerque, Nouveau-Mexique, États Unis | 71,68 | 28,32 | |
Saint Louis, Missouri, États Unis | 70,03 | 29,97 | |
Oakland, Californie, États Unis | 68,96 | 31,04 | |
Milwaukee, Wisconsin, États Unis | 67,57 | 32,43 | |
La Nouvelle-Orléans, Louisiane, États Unis | 67,41 | 32,59 | |
Chicago, Illinois, États Unis | 66,01 | 33,99 | |
Philadelphie, Pennsylvanie, États Unis | 65,81 | 34,19 | |
Surrey, Canada | 64,41 | 35,59 | |
Atlanta, Géorgie, États Unis | 63,98 | 36,02 | |
Houston, Texas, États Unis | 63,55 | 36,45 | |
Kelowna, Canada | 61,65 | 38,35 | |
San Francisco, Californie, États Unis | 61,55 | 38,45 | |
Sudbury, Canada | 61,31 | 38,69 | |
Winnipeg, Canada | 60,33 | 39,67 | |
Indianapolis, Indiana, États Unis | 60,17 | 39,83 | |
Washington, District de Colombie, États Unis | 60,13 | 39,87 | |
Portland, Oregon, États Unis | 57,04 | 42,96 | |
Minneapolis, Minnesota, États Unis | 56,07 | 43,93 | |
Las Vegas, Nevada, États Unis | 55,50 | 44,50 | |
Hamilton, Canada | 55,28 | 44,72 | |
London, Canada | 53,96 | 46,04 | |
Seattle, Washington, États Unis | 53,86 | 46,14 | |
Phoenix, Arizona, États Unis | 53,70 | 46,30 | |
Nanaimo, BC, Canada | 53,30 | 46,70 | |
Los Angeles, Californie, États Unis | 53,05 | 46,95 | |
Miami, Floride, États Unis | 52,74 | 47,26 | |
Dallas, Texas, États Unis | 51,88 | 48,12 | |
New York, New York, États Unis | 50,77 | 49,23 | |
Saskatoon, Canada | 50,72 | 49,28 | |
Orlando Floride, États Unis | 49,75 | 50,25 | |
Sacramento, Californie, États Unis | 49,41 | 50,59 | |
San Antonio, Texas, États Unis | 47,81 | 52,19 | |
Denver, Colorado, États Unis | 47,07 | 52,93 | |
Edmonton, Canada | 46,54 | 53,46 | |
Windsor, Canada | 45,47 | 54,53 | |
Tampa, Floride, États Unis | 45,30 | 54,70 | |
Mississauga, Canada | 43,50 | 56,50 | |
Toronto, Canada | 43,33 | 56,67 | |
Vancouver, Canada | 42,33 | 57,67 | |
Kitchener, Canada | 42,01 | 57,99 | |
Austin, Texas, États Unis | 41,24 | 58,76 | |
Victoria, Canada | 41,11 | 58,89 | |
Halifax, Canada | 40,97 | 59,03 | |
San Diego, Californie, États Unis | 40,44 | 59,56 | |
Boston, Massachusetts, États Unis | 40,09 | 59,91 | |
Calgary, Canada | 38,49 | 61,51 | |
Salt Lake City, Utah, États Unis | 34,20 | 65,80 | |
Montréal, Canada | 32,40 | 67,60 | |
Ottawa, Canada | 30,63 | 69,37 | |
Oakville, Canada | 26,52 | 73,48 | |
La ville de Québec (existing value), Canada | 22,19 | 77,81 |
Cette page a été traduite de l'anglais. Improve translation of this page