Ces indices sont historiques et sont publiés périodiquement.
Classement |
Ville |
Indice de Criminalité |
Indice de Sécurité |
---|---|---|---|
Detroit, Michigan, États Unis | 71,43 | 28,57 | |
Baltimore, Maryland, États Unis | 70,24 | 29,76 | |
La Nouvelle-Orléans, Louisiane, États Unis | 69,89 | 30,11 | |
Albuquerque, Nouveau-Mexique, États Unis | 68,06 | 31,94 | |
Saint Louis, Missouri, États Unis | 66,94 | 33,06 | |
Oakland, Californie, États Unis | 66,29 | 33,71 | |
Chicago, Illinois, États Unis | 65,37 | 34,63 | |
Atlanta, Géorgie, États Unis | 64,99 | 35,01 | |
Milwaukee, Wisconsin, États Unis | 63,34 | 36,66 | |
Surrey, Canada | 63,27 | 36,73 | |
Houston, Texas, États Unis | 60,86 | 39,14 | |
Kansas City, Missouri, États Unis | 60,12 | 39,88 | |
Philadelphie, Pennsylvanie, États Unis | 58,53 | 41,47 | |
Washington, District de Colombie, États Unis | 57,50 | 42,50 | |
Phoenix, Arizona, États Unis | 56,73 | 43,27 | |
Orlando Floride, États Unis | 56,70 | 43,30 | |
Rochester, New York, États Unis | 56,46 | 43,54 | |
Las Vegas, Nevada, États Unis | 55,17 | 44,83 | |
Regina, Canada | 54,67 | 45,33 | |
Brampton, Canada | 54,66 | 45,34 | |
Winnipeg, Canada | 54,30 | 45,70 | |
Miami, Floride, États Unis | 54,19 | 45,81 | |
San Francisco, Californie, États Unis | 49,16 | 50,84 | |
Tampa, Floride, États Unis | 49,14 | 50,86 | |
Minneapolis, Minnesota, États Unis | 49,12 | 50,88 | |
Saskatoon, Canada | 48,81 | 51,19 | |
Los Angeles, Californie, États Unis | 48,43 | 51,57 | |
Cincinnati, Ohio, États Unis | 48,24 | 51,76 | |
Sacramento, Californie, États Unis | 47,81 | 52,19 | |
San Antonio, Texas, États Unis | 47,33 | 52,67 | |
London, Canada | 46,96 | 53,04 | |
San Jose, Californie, États Unis | 46,61 | 53,39 | |
Kelowna, Canada | 46,45 | 53,55 | |
Mississauga, Canada | 45,97 | 54,03 | |
Dallas, Texas, États Unis | 45,17 | 54,83 | |
Columbus, Ohio, États Unis | 45,10 | 54,90 | |
Hamilton, Canada | 44,99 | 55,01 | |
New York, New York, États Unis | 44,68 | 55,32 | |
Portland, Oregon, États Unis | 44,41 | 55,59 | |
Seattle, Washington, États Unis | 43,71 | 56,29 | |
Riverside, Californie, États Unis | 43,03 | 56,97 | |
Richmond, Virginie, États Unis | 42,89 | 57,11 | |
Halifax, Canada | 42,77 | 57,23 | |
Honolulu, Hawaii, États Unis | 41,73 | 58,27 | |
Edmonton, Canada | 41,72 | 58,28 | |
Charlotte, Caroline du Nord, États Unis | 41,56 | 58,44 | |
Pittsburgh, Pennsylvanie, États Unis | 38,05 | 61,95 | |
Denver, Colorado, États Unis | 37,78 | 62,22 | |
Vancouver, Canada | 35,96 | 64,04 | |
Toronto, Canada | 35,40 | 64,60 | |
Austin, Texas, États Unis | 34,62 | 65,38 | |
San Diego, Californie, États Unis | 33,95 | 66,05 | |
Montréal, Canada | 33,40 | 66,60 | |
Victoria, Canada | 32,92 | 67,08 | |
Boston, Massachusetts, États Unis | 32,86 | 67,14 | |
Calgary, Canada | 32,40 | 67,60 | |
Boise, Idaho, États Unis | 31,45 | 68,55 | |
Salt Lake City, Utah, États Unis | 26,21 | 73,79 | |
Waterloo, Canada | 24,01 | 75,99 | |
Ottawa, Canada | 23,95 | 76,05 | |
La ville de Québec (existing value), Canada | 16,43 | 83,57 |
Cette page a été traduite de l'anglais. Improve translation of this page