Ces indices sont historiques et sont publiés périodiquement.
Classement |
Ville |
Indice de Criminalité |
Indice de Sécurité |
---|---|---|---|
Detroit, Michigan, États Unis | 72,44 | 27,56 | |
La Nouvelle-Orléans, Louisiane, États Unis | 70,04 | 29,96 | |
Baltimore, Maryland, États Unis | 70,01 | 29,99 | |
Saint Louis, Missouri, États Unis | 67,71 | 32,29 | |
Albuquerque, Nouveau-Mexique, États Unis | 67,58 | 32,42 | |
Chicago, Illinois, États Unis | 66,53 | 33,47 | |
Milwaukee, Wisconsin, États Unis | 65,05 | 34,95 | |
Surrey, Canada | 64,76 | 35,24 | |
Atlanta, Géorgie, États Unis | 64,67 | 35,33 | |
Cleveland, Ohio, États Unis | 64,40 | 35,60 | |
Houston, Texas, États Unis | 62,58 | 37,42 | |
Kansas City, Missouri, États Unis | 60,94 | 39,06 | |
Philadelphie, Pennsylvanie, États Unis | 59,54 | 40,46 | |
Washington, District de Colombie, États Unis | 58,00 | 42,00 | |
Orlando Floride, États Unis | 57,06 | 42,94 | |
Phoenix, Arizona, États Unis | 56,37 | 43,63 | |
Louisville, Kentucky, États Unis | 56,26 | 43,74 | |
Las Vegas, Nevada, États Unis | 54,96 | 45,04 | |
Miami, Floride, États Unis | 54,20 | 45,80 | |
Brampton, Canada | 54,17 | 45,83 | |
Regina, Canada | 53,99 | 46,01 | |
Rochester, New York, États Unis | 53,88 | 46,12 | |
Tucson, Arizona, États Unis | 52,81 | 47,19 | |
Winnipeg, Canada | 52,74 | 47,26 | |
Indianapolis, Indiana, États Unis | 50,65 | 49,35 | |
Cincinnati, Ohio, États Unis | 50,25 | 49,75 | |
Tampa, Floride, États Unis | 50,05 | 49,95 | |
San Francisco, Californie, États Unis | 49,87 | 50,13 | |
Saskatoon, Canada | 49,59 | 50,41 | |
Hamilton, Canada | 49,40 | 50,60 | |
Minneapolis, Minnesota, États Unis | 48,62 | 51,38 | |
Los Angeles, Californie, États Unis | 47,16 | 52,84 | |
London, Canada | 47,07 | 52,93 | |
Kelowna, Canada | 46,98 | 53,02 | |
San Jose, Californie, États Unis | 46,53 | 53,47 | |
San Antonio, Texas, États Unis | 46,43 | 53,57 | |
Sacramento, Californie, États Unis | 46,29 | 53,71 | |
Mississauga, Canada | 45,99 | 54,01 | |
New York, New York, États Unis | 45,20 | 54,80 | |
Columbus, Ohio, États Unis | 45,10 | 54,90 | |
Richmond, Virginie, États Unis | 44,39 | 55,61 | |
Dallas, Texas, États Unis | 44,38 | 55,62 | |
Portland, Oregon, États Unis | 44,29 | 55,71 | |
Halifax, Canada | 42,89 | 57,11 | |
Edmonton, Canada | 42,17 | 57,83 | |
Charlotte, Caroline du Nord, États Unis | 41,91 | 58,09 | |
Seattle, Washington, États Unis | 41,60 | 58,40 | |
Riverside, Californie, États Unis | 40,88 | 59,12 | |
Pittsburgh, Pennsylvanie, États Unis | 38,47 | 61,53 | |
Denver, Colorado, États Unis | 38,29 | 61,71 | |
Honolulu, Hawaii, États Unis | 38,07 | 61,93 | |
San Diego, Californie, États Unis | 35,50 | 64,50 | |
Austin, Texas, États Unis | 35,41 | 64,59 | |
Vancouver, Canada | 34,99 | 65,01 | |
Toronto, Canada | 34,88 | 65,12 | |
Montréal, Canada | 34,85 | 65,15 | |
Boston, Massachusetts, États Unis | 33,66 | 66,34 | |
Victoria, Canada | 33,61 | 66,39 | |
Calgary, Canada | 32,40 | 67,60 | |
Salt Lake City, Utah, États Unis | 26,76 | 73,24 | |
Waterloo, Canada | 23,76 | 76,24 | |
Ottawa, Canada | 23,07 | 76,93 | |
Boise, Idaho, États Unis | 17,71 | 82,29 | |
La ville de Québec (existing value), Canada | 17,08 | 82,92 |
Cette page a été traduite de l'anglais. Improve translation of this page