Ces indices sont historiques et sont publiés périodiquement.
Classement |
Ville |
Indice de Criminalité |
Indice de Sécurité |
---|---|---|---|
Tripoli, Libye | 64,27 | 35,73 | |
Casablanca, Maroc | 55,17 | 44,83 | |
Alger, Algérie | 52,05 | 47,95 | |
Le Caire, Egypte | 49,97 | 50,03 | |
Tunis, Tunisie | 47,55 | 52,45 | |
Alexandrie, Egypte | 39,06 | 60,94 |
Cette page a été traduite de l'anglais. Improve translation of this page