Ces indices sont historiques et sont publiés périodiquement.
Classement |
Ville |
Indice de Criminalité |
Indice de Sécurité |
---|---|---|---|
Tijuana, Mexique | 72,06 | 27,94 | |
Mexico, Mexique | 67,72 | 32,28 | |
Guadalajara, Mexique | 62,46 | 37,54 | |
Puebla, Mexique | 58,23 | 41,77 | |
San José, Costa Rica | 55,74 | 44,26 | |
San Miguel de Allende, Mexique | 50,99 | 49,01 | |
Monterrey, Mexique | 48,24 | 51,76 | |
Ville de Panama, Panama | 47,18 | 52,82 | |
Querétaro (Santiago de Querétaro), Mexique | 37,28 | 62,72 | |
Puerto Vallarta, Mexique | 35,85 | 64,15 | |
Merida, Mexique | 25,15 | 74,85 |
Cette page a été traduite de l'anglais. Improve translation of this page