Ces indices sont historiques et sont publiés périodiquement.
Classement |
Ville |
Indice de Criminalité |
Indice de Sécurité |
---|---|---|---|
Caracas, Venezuela | 83,98 | 16,02 | |
Rio de Janeiro, Brésil | 77,93 | 22,07 | |
Natal, Brésil | 77,69 | 22,31 | |
Fortaleza, Brésil | 77,36 | 22,64 | |
Recife, Brésil | 76,42 | 23,58 | |
Salvador, Brésil | 75,69 | 24,31 | |
Rosario, Argentine | 75,11 | 24,89 | |
Porto Alegre, Brésil | 72,92 | 27,08 | |
Lima, Pérou | 70,70 | 29,30 | |
Guayaquil, Équateur | 70,59 | 29,41 | |
Sao Paulo, Brésil | 70,49 | 29,51 | |
Cali, Colombie | 69,50 | 30,50 | |
Campinas, Brésil | 66,74 | 33,26 | |
Bogota, Colombie | 65,42 | 34,58 | |
Belo Horizonte, Brésil | 63,54 | 36,46 | |
Buenos Aires, Argentine | 63,33 | 36,67 | |
Curitiba, Brésil | 62,19 | 37,81 | |
Quito, Équateur | 60,92 | 39,08 | |
Cordoue, Argentine | 60,38 | 39,62 | |
Santiago, Chili | 59,80 | 40,20 | |
Brasilia, Brésil | 59,46 | 40,54 | |
Montevideo, Uruguay | 54,81 | 45,19 | |
Medellin, Colombie | 53,12 | 46,88 | |
Florianopolis, Brésil | 51,49 | 48,51 | |
Asuncion, Paraguay | 49,29 | 50,71 | |
Vitoria, Brésil | 45,72 | 54,28 | |
Cuenca, Équateur | 41,36 | 58,64 |
Cette page a été traduite de l'anglais. Improve translation of this page