Ces indices sont historiques et sont publiés périodiquement.
Classement |
Ville |
Indice de Criminalité |
Indice de Sécurité |
---|---|---|---|
Pretoria, Afrique du Sud | 82,00 | 18,00 | |
Durban, Afrique du Sud | 80,99 | 19,01 | |
Johannesbourg, Afrique du Sud | 80,67 | 19,33 | |
Port Elizabeth, Afrique du Sud | 76,85 | 23,15 | |
Le Cap, Afrique du Sud | 73,61 | 26,39 | |
Windhoek, Namibie | 68,58 | 31,42 | |
Lagos, Nigeria | 67,52 | 32,48 | |
Tripoli, Libye | 62,48 | 37,52 | |
Harare, Zimbabwe | 60,59 | 39,41 | |
Nairobi, Kenya | 59,31 | 40,69 | |
Casablanca, Maroc | 54,64 | 45,36 | |
Alger, Algérie | 52,65 | 47,35 | |
Le Caire, Egypte | 50,01 | 49,99 | |
Addis-Abeba, Ethiopie | 49,27 | 50,73 | |
Tunis, Tunisie | 47,82 | 52,18 | |
Alexandrie, Egypte | 44,45 | 55,55 | |
Rabat, Maroc | 35,40 | 64,60 |
Cette page a été traduite de l'anglais. Improve translation of this page