Ces indices sont historiques et sont publiés périodiquement.
Classement |
Ville |
Indice de Criminalité |
Indice de Sécurité |
---|---|---|---|
Durban, Afrique du Sud | 79,21 | 20,79 | |
Johannesbourg, Afrique du Sud | 78,86 | 21,14 | |
Pretoria, Afrique du Sud | 78,52 | 21,48 | |
Port Elizabeth, Afrique du Sud | 73,19 | 26,81 | |
Windhoek, Namibie | 71,86 | 28,14 | |
Le Cap, Afrique du Sud | 69,88 | 30,12 | |
Lagos, Nigeria | 66,37 | 33,63 | |
Dar es Salam, Tanzanie | 64,38 | 35,62 | |
Nairobi, Kenya | 59,94 | 40,06 | |
Tripoli, Libye | 59,60 | 40,40 | |
Le Caire, Egypte | 55,88 | 44,12 | |
Casablanca, Maroc | 54,32 | 45,68 | |
Alexandrie, Egypte | 52,52 | 47,48 | |
Harare, Zimbabwe | 52,43 | 47,57 | |
Alger, Algérie | 51,24 | 48,76 | |
Addis-Abeba, Ethiopie | 44,74 | 55,26 | |
Tunis, Tunisie | 36,72 | 63,28 |
Cette page a été traduite de l'anglais. Improve translation of this page