Ces indices sont historiques et sont publiés périodiquement.
Classement |
Pays | Indice de Criminalité |
Indice de Sécurité |
---|---|---|---|
Venezuela | 83,23 | 16,77 | |
Papouasie Nouvelle Guinée | 79,88 | 20,12 | |
Honduras | 76,84 | 23,16 | |
Afrique du Sud | 76,80 | 23,20 | |
Afghanistan | 76,63 | 23,37 | |
Trinité-et-Tobago | 74,04 | 25,96 | |
Brésil | 70,24 | 29,76 | |
Namibie | 68,66 | 31,34 | |
Le Salvador | 68,08 | 31,92 | |
Kazakhstan | 66,51 | 33,49 | |
Bangladesh | 65,82 | 34,18 | |
Porto Rico | 65,53 | 34,47 | |
Pérou | 65,28 | 34,72 | |
Jamaïque | 65,28 | 34,72 | |
Nigeria | 64,41 | 35,59 | |
Syrie | 63,59 | 36,41 | |
Argentine | 62,55 | 37,45 | |
République Dominicaine | 61,35 | 38,65 | |
Malaisie | 60,79 | 39,21 | |
Somalie | 60,10 | 39,90 | |
Mongolie | 59,76 | 40,24 | |
Libye | 59,18 | 40,82 | |
Tanzanie | 59,01 | 40,99 | |
Costa Rica | 56,05 | 43,95 | |
Guatemala | 55,92 | 44,08 | |
Kenya | 54,82 | 45,18 | |
Maldives | 53,29 | 46,71 | |
Bolivie | 53,29 | 46,71 | |
Ouganda | 53,27 | 46,73 | |
Mexique | 52,30 | 47,70 | |
Uruguay | 52,01 | 47,99 | |
Ghana | 51,95 | 48,05 | |
Zimbabwe | 51,80 | 48,20 | |
Cambodge | 51,28 | 48,72 | |
Colombie | 51,26 | 48,74 | |
Egypte | 50,71 | 49,29 | |
Maroc | 50,24 | 49,76 | |
Suède | 49,35 | 50,65 | |
Iran | 49,33 | 50,67 | |
Équateur | 48,98 | 51,02 | |
Ukraine | 48,88 | 51,12 | |
Vietnam | 48,78 | 51,22 | |
Algérie | 48,33 | 51,67 | |
Ethiopie | 47,18 | 52,82 | |
États Unis | 47,13 | 52,87 | |
Chili | 46,81 | 53,19 | |
Maurice | 46,81 | 53,19 | |
Pakistan | 46,73 | 53,27 | |
Thaïlande | 46,66 | 53,34 | |
Panama | 46,43 | 53,57 | |
France | 46,39 | 53,61 | |
Indonésie | 46,01 | 53,99 | |
Irak | 45,56 | 54,44 | |
Chine | 45,46 | 54,54 | |
Moldavie | 45,45 | 54,55 | |
Italie | 45,02 | 54,98 | |
Irlande | 44,52 | 55,48 | |
Liban | 44,27 | 55,73 | |
Jordan | 43,82 | 56,18 | |
Bosnie Herzégovine | 43,79 | 56,21 | |
Australie | 42,76 | 57,24 | |
Royaume-Uni | 42,72 | 57,28 | |
Inde | 42,72 | 57,28 | |
La Belgique | 42,46 | 57,54 | |
Tunisie | 42,29 | 57,71 | |
Russie | 41,93 | 58,07 | |
Sri Lanka | 41,03 | 58,97 | |
Philippines | 40,83 | 59,17 | |
Monténégro | 40,48 | 59,52 | |
Turquie | 40,38 | 59,62 | |
Albanie | 40,30 | 59,70 | |
Bulgarie | 40,00 | 60,00 | |
Nouvelle-Zélande | 39,55 | 60,45 | |
Canada | 39,51 | 60,49 | |
Macédoine du Nord | 39,29 | 60,71 | |
Grèce | 38,57 | 61,43 | |
Serbie | 37,27 | 62,73 | |
Palestine | 36,99 | 63,01 | |
Lettonie | 36,77 | 63,23 | |
Lituanie | 36,51 | 63,49 | |
Népal | 36,44 | 63,56 | |
Norvège | 35,32 | 64,68 | |
Hongrie | 35,17 | 64,83 | |
Allemagne | 34,51 | 65,49 | |
Corée du Sud | 34,05 | 65,95 | |
Koweit | 33,91 | 66,09 | |
Malte | 33,53 | 66,47 | |
Bahreïn | 32,87 | 67,13 | |
Espagne | 32,46 | 67,54 | |
Israël | 32,16 | 67,84 | |
Portugal | 32,13 | 67,87 | |
Azerbaïdjan | 31,67 | 68,33 | |
Pologne | 30,09 | 69,91 | |
Arabie Saoudite | 29,73 | 70,27 | |
Slovaquie | 29,54 | 70,46 | |
Chypre | 29,31 | 70,69 | |
Luxembourg | 29,07 | 70,93 | |
Pays-Bas | 28,57 | 71,43 | |
Roumanie | 27,84 | 72,16 | |
République Tchèque | 26,66 | 73,34 | |
Croatie | 24,69 | 75,31 | |
Danemark | 24,25 | 75,75 | |
Bélarus | 23,53 | 76,47 | |
Islande | 23,28 | 76,72 | |
Oman | 22,83 | 77,17 | |
Finlande | 22,80 | 77,20 | |
La Slovénie | 22,57 | 77,43 | |
Arménie | 22,00 | 78,00 | |
Suisse | 21,50 | 78,50 | |
Singapour | 21,47 | 78,53 | |
L'Autriche | 21,37 | 78,63 | |
Estonie | 20,80 | 79,20 | |
Géorgie | 19,86 | 80,14 | |
Hong Kong | 19,32 | 80,68 | |
Taïwan | 17,38 | 82,62 | |
Emirats Arabes Unis | 16,32 | 83,68 | |
Japon | 13,73 | 86,27 | |
Qatar | 13,26 | 86,74 |
Cette page a été traduite de l'anglais. Improve translation of this page