Ces indices sont historiques et sont publiés périodiquement.
Classement |
Pays | Indice de Criminalité |
Indice de Sécurité |
---|---|---|---|
Venezuela | 82,59 | 17,41 | |
Papouasie Nouvelle Guinée | 79,95 | 20,05 | |
Honduras | 78,89 | 21,11 | |
Afrique du Sud | 75,71 | 24,29 | |
Trinité-et-Tobago | 72,22 | 27,78 | |
Brésil | 70,55 | 29,45 | |
Le Salvador | 69,72 | 30,28 | |
Bangladesh | 68,52 | 31,48 | |
Namibie | 68,22 | 31,78 | |
Syrie | 67,74 | 32,26 | |
Jamaïque | 66,87 | 33,13 | |
Porto Rico | 64,94 | 35,06 | |
Pérou | 63,91 | 36,09 | |
Nigeria | 63,12 | 36,88 | |
Malaisie | 63,05 | 36,95 | |
Mongolie | 62,56 | 37,44 | |
Argentine | 61,79 | 38,21 | |
République Dominicaine | 61,53 | 38,47 | |
Tanzanie | 59,83 | 40,17 | |
Kenya | 59,77 | 40,23 | |
Guatemala | 59,35 | 40,65 | |
Libye | 56,74 | 43,26 | |
Zimbabwe | 54,56 | 45,44 | |
Cambodge | 54,38 | 45,62 | |
Costa Rica | 53,89 | 46,11 | |
Egypte | 53,72 | 46,28 | |
Bolivie | 52,89 | 47,11 | |
Vietnam | 52,22 | 47,78 | |
Uruguay | 51,83 | 48,17 | |
Maldives | 51,70 | 48,30 | |
Pakistan | 51,23 | 48,77 | |
Mexique | 51,05 | 48,95 | |
Algérie | 50,68 | 49,32 | |
Colombie | 50,66 | 49,34 | |
États Unis | 49,58 | 50,42 | |
Iran | 49,40 | 50,60 | |
Ukraine | 49,39 | 50,61 | |
Suède | 49,26 | 50,74 | |
Équateur | 49,18 | 50,82 | |
Liban | 49,16 | 50,84 | |
Kazakhstan | 49,15 | 50,85 | |
Maroc | 48,51 | 51,49 | |
Panama | 48,35 | 51,65 | |
Maurice | 48,31 | 51,69 | |
Ethiopie | 47,67 | 52,33 | |
Thaïlande | 47,25 | 52,75 | |
Chili | 46,48 | 53,52 | |
Moldavie | 45,66 | 54,34 | |
France | 45,29 | 54,71 | |
Russie | 45,20 | 54,80 | |
Ghana | 45,00 | 55,00 | |
Indonésie | 44,72 | 55,28 | |
Jordan | 44,55 | 55,45 | |
Italie | 44,53 | 55,47 | |
Inde | 44,16 | 55,84 | |
Irlande | 43,82 | 56,18 | |
Irak | 43,34 | 56,66 | |
Norvège | 43,33 | 56,67 | |
Australie | 42,55 | 57,45 | |
La Belgique | 42,17 | 57,83 | |
Sri Lanka | 41,75 | 58,25 | |
Royaume-Uni | 41,20 | 58,80 | |
Turquie | 41,06 | 58,94 | |
Tunisie | 40,43 | 59,57 | |
Macédoine du Nord | 40,21 | 59,79 | |
Philippines | 40,13 | 59,87 | |
Bosnie Herzégovine | 40,05 | 59,95 | |
Albanie | 39,87 | 60,13 | |
Bulgarie | 39,70 | 60,30 | |
Népal | 39,51 | 60,49 | |
Chine | 39,44 | 60,56 | |
Canada | 39,28 | 60,72 | |
Nouvelle-Zélande | 39,15 | 60,85 | |
Grèce | 39,07 | 60,93 | |
Palestine | 37,95 | 62,05 | |
Serbie | 37,76 | 62,24 | |
Lituanie | 37,59 | 62,41 | |
Monténégro | 37,51 | 62,49 | |
Koweit | 37,03 | 62,97 | |
Bahreïn | 36,96 | 63,04 | |
Israël | 36,90 | 63,10 | |
Lettonie | 36,89 | 63,11 | |
Espagne | 36,74 | 63,26 | |
Arabie Saoudite | 36,69 | 63,31 | |
Allemagne | 36,65 | 63,35 | |
Hongrie | 36,51 | 63,49 | |
Pologne | 36,23 | 63,77 | |
Corée du Sud | 35,83 | 64,17 | |
Portugal | 34,54 | 65,46 | |
Luxembourg | 32,12 | 67,88 | |
Malte | 31,93 | 68,07 | |
Azerbaïdjan | 30,52 | 69,48 | |
Chypre | 30,18 | 69,82 | |
Slovaquie | 30,15 | 69,85 | |
Roumanie | 29,04 | 70,96 | |
Pays-Bas | 28,94 | 71,06 | |
République Tchèque | 28,81 | 71,19 | |
Arménie | 28,28 | 71,72 | |
Oman | 27,37 | 72,63 | |
Croatie | 27,00 | 73,00 | |
Bélarus | 26,55 | 73,45 | |
La Slovénie | 24,71 | 75,29 | |
Islande | 24,49 | 75,51 | |
Finlande | 23,70 | 76,30 | |
Danemark | 22,02 | 77,98 | |
Suisse | 21,76 | 78,24 | |
Hong Kong | 20,90 | 79,10 | |
Estonie | 20,83 | 79,17 | |
Taïwan | 20,74 | 79,26 | |
L'Autriche | 20,41 | 79,59 | |
Géorgie | 20,35 | 79,65 | |
Emirats Arabes Unis | 18,75 | 81,25 | |
Singapour | 16,23 | 83,77 | |
Qatar | 15,70 | 84,30 | |
Japon | 13,10 | 86,90 |
Cette page a été traduite de l'anglais. Improve translation of this page