Ces indices sont historiques et sont publiés périodiquement.
Classement |
Pays | Indice de Criminalité |
Indice de Sécurité |
---|---|---|---|
Venezuela | 84,44 | 15,56 | |
Soudan du sud | 81,32 | 18,68 | |
Afrique du Sud | 78,43 | 21,57 | |
Papouasie Nouvelle Guinée | 77,58 | 22,42 | |
Honduras | 76,43 | 23,57 | |
Nigeria | 74,14 | 25,86 | |
Trinité-et-Tobago | 72,60 | 27,40 | |
Le Salvador | 72,04 | 27,96 | |
Brésil | 71,23 | 28,77 | |
Kenya | 69,49 | 30,51 | |
Bangladesh | 68,56 | 31,44 | |
Malaisie | 68,55 | 31,45 | |
Porto Rico | 65,92 | 34,08 | |
Jamaïque | 65,53 | 34,47 | |
Pérou | 64,00 | 36,00 | |
Guatemala | 63,54 | 36,46 | |
Argentine | 63,28 | 36,72 | |
République Dominicaine | 63,25 | 36,75 | |
Namibie | 60,89 | 39,11 | |
Tanzanie | 60,02 | 39,98 | |
Zimbabwe | 60,02 | 39,98 | |
Libye | 57,81 | 42,19 | |
Mongolie | 57,76 | 42,24 | |
Algérie | 57,58 | 42,42 | |
Costa Rica | 57,56 | 42,44 | |
Pakistan | 56,63 | 43,37 | |
Bolivie | 56,56 | 43,44 | |
Egypte | 56,53 | 43,47 | |
Somalie | 55,72 | 44,28 | |
Vietnam | 55,69 | 44,31 | |
Syrie | 54,73 | 45,27 | |
Maurice | 53,69 | 46,31 | |
Uruguay | 53,06 | 46,94 | |
Équateur | 52,95 | 47,05 | |
Panama | 52,69 | 47,31 | |
Iran | 52,37 | 47,63 | |
Irak | 51,51 | 48,49 | |
Mexique | 50,80 | 49,20 | |
Liban | 50,56 | 49,44 | |
Maroc | 50,28 | 49,72 | |
Ghana | 49,01 | 50,99 | |
États Unis | 48,87 | 51,13 | |
Ukraine | 48,62 | 51,38 | |
Colombie | 48,51 | 51,49 | |
Irlande | 48,39 | 51,61 | |
Cambodge | 48,17 | 51,83 | |
Moldavie | 48,16 | 51,84 | |
Albanie | 48,15 | 51,85 | |
Monténégro | 47,80 | 52,20 | |
Russie | 47,31 | 52,69 | |
Indonésie | 46,97 | 53,03 | |
Jordan | 46,89 | 53,11 | |
Inde | 46,59 | 53,41 | |
Sri Lanka | 46,26 | 53,74 | |
Italie | 46,22 | 53,78 | |
Kazakhstan | 45,88 | 54,12 | |
La Belgique | 45,19 | 54,81 | |
Maldives | 45,02 | 54,98 | |
France | 44,06 | 55,94 | |
Serbie | 43,28 | 56,72 | |
Lituanie | 43,15 | 56,85 | |
Royaume-Uni | 43,13 | 56,87 | |
Australie | 43,12 | 56,88 | |
Suède | 43,12 | 56,88 | |
Thaïlande | 42,56 | 57,44 | |
Bosnie Herzégovine | 42,46 | 57,54 | |
Népal | 42,15 | 57,85 | |
Chili | 42,00 | 58,00 | |
Hongrie | 41,93 | 58,07 | |
Bulgarie | 41,42 | 58,58 | |
Turquie | 39,43 | 60,57 | |
Canada | 39,20 | 60,80 | |
Tunisie | 38,90 | 61,10 | |
Grèce | 38,46 | 61,54 | |
Macédoine du Nord | 38,02 | 61,98 | |
Lettonie | 37,79 | 62,21 | |
Philippines | 37,61 | 62,39 | |
Bahreïn | 37,26 | 62,74 | |
Brunei | 36,96 | 63,04 | |
Nouvelle-Zélande | 36,37 | 63,63 | |
Koweit | 36,04 | 63,96 | |
Luxembourg | 36,03 | 63,97 | |
Portugal | 35,13 | 64,87 | |
Ethiopie | 34,19 | 65,81 | |
Slovaquie | 33,49 | 66,51 | |
Allemagne | 32,95 | 67,05 | |
Azerbaïdjan | 32,39 | 67,61 | |
Chine | 32,08 | 67,92 | |
République Tchèque | 32,06 | 67,94 | |
Espagne | 31,77 | 68,23 | |
Pays-Bas | 31,47 | 68,53 | |
Pologne | 31,41 | 68,59 | |
Arménie | 31,11 | 68,89 | |
Israël | 30,63 | 69,37 | |
Chypre | 30,19 | 69,81 | |
Norvège | 30,11 | 69,89 | |
Islande | 29,89 | 70,11 | |
Roumanie | 29,72 | 70,28 | |
Croatie | 29,51 | 70,49 | |
Oman | 28,98 | 71,02 | |
Finlande | 28,12 | 71,88 | |
Bélarus | 27,57 | 72,43 | |
Malte | 26,73 | 73,27 | |
La Slovénie | 26,27 | 73,73 | |
Suisse | 25,73 | 74,27 | |
Danemark | 25,67 | 74,33 | |
Arabie Saoudite | 25,20 | 74,80 | |
Estonie | 24,67 | 75,33 | |
L'Autriche | 24,06 | 75,94 | |
Emirats Arabes Unis | 23,08 | 76,92 | |
Qatar | 22,34 | 77,66 | |
Géorgie | 22,16 | 77,84 | |
Taïwan | 21,21 | 78,79 | |
Hong Kong | 20,85 | 79,15 | |
Japon | 19,34 | 80,66 | |
Singapour | 15,81 | 84,19 | |
Corée du Sud | 14,31 | 85,69 |
Cette page a été traduite de l'anglais. Improve translation of this page