Ces indices sont historiques et sont publiés périodiquement.
Classement |
Pays | Indice de Criminalité |
Indice de Sécurité |
---|---|---|---|
Soudan du sud | 85,32 | 14,68 | |
Venezuela | 84,07 | 15,93 | |
Guatemala | 79,34 | 20,66 | |
Afrique du Sud | 78,44 | 21,56 | |
Afghanistan | 77,34 | 22,66 | |
Guyane | 76,88 | 23,12 | |
Nigeria | 76,60 | 23,40 | |
Trinité-et-Tobago | 75,28 | 24,72 | |
Honduras | 74,91 | 25,09 | |
Bahamas | 72,93 | 27,07 | |
Kenya | 72,61 | 27,39 | |
Jamaïque | 71,91 | 28,09 | |
Mongolie | 70,25 | 29,75 | |
Yémen | 70,09 | 29,91 | |
Malaisie | 69,97 | 30,03 | |
Papouasie Nouvelle Guinée | 69,89 | 30,11 | |
Libye | 69,64 | 30,36 | |
Le Salvador | 69,44 | 30,56 | |
Brésil | 68,95 | 31,05 | |
Maldives | 68,75 | 31,25 | |
Angola | 67,97 | 32,03 | |
République Dominicaine | 67,72 | 32,28 | |
Porto Rico | 67,06 | 32,94 | |
Bolivie | 65,60 | 34,40 | |
Somalie | 65,60 | 34,40 | |
Kirghizistan | 65,07 | 34,93 | |
Cameroun | 64,84 | 35,16 | |
Bangladesh | 64,25 | 35,75 | |
Costa Rica | 63,05 | 36,95 | |
Argentine | 62,40 | 37,60 | |
Haïti | 62,31 | 37,69 | |
Belize | 62,27 | 37,73 | |
Zimbabwe | 62,18 | 37,82 | |
Tanzanie | 61,80 | 38,20 | |
Pakistan | 61,16 | 38,84 | |
Mozambique | 60,47 | 39,53 | |
Egypte | 60,14 | 39,86 | |
Ouganda | 59,41 | 40,59 | |
Ouzbékistan | 58,13 | 41,87 | |
Pérou | 57,63 | 42,37 | |
Colombie | 56,88 | 43,12 | |
Syrie | 56,32 | 43,68 | |
Namibie | 55,59 | 44,41 | |
Paraguay | 55,57 | 44,43 | |
Irak | 54,06 | 45,94 | |
Équateur | 54,04 | 45,96 | |
Mexique | 53,84 | 46,16 | |
Vietnam | 52,29 | 47,71 | |
Liban | 51,98 | 48,02 | |
Algérie | 51,34 | 48,66 | |
Russie | 51,33 | 48,67 | |
Iran | 50,90 | 49,10 | |
Panama | 50,08 | 49,92 | |
États Unis | 50,01 | 49,99 | |
Sri Lanka | 49,96 | 50,04 | |
Myanmar | 49,77 | 50,23 | |
France | 49,71 | 50,29 | |
Moldavie | 49,70 | 50,30 | |
Albanie | 49,60 | 50,40 | |
Fidji | 49,44 | 50,56 | |
Ghana | 49,42 | 50,58 | |
Ukraine | 49,36 | 50,64 | |
Népal | 49,18 | 50,82 | |
Irlande | 49,07 | 50,93 | |
Maurice | 48,53 | 51,47 | |
Maroc | 47,55 | 52,45 | |
Italie | 47,50 | 52,50 | |
Indonésie | 47,22 | 52,78 | |
Uruguay | 47,17 | 52,83 | |
Botswana | 46,77 | 53,23 | |
Kosovo (territoire contesté) | 46,76 | 53,24 | |
Kazakhstan | 46,68 | 53,32 | |
Inde | 46,55 | 53,45 | |
Bosnie Herzégovine | 45,82 | 54,18 | |
Jordan | 45,51 | 54,49 | |
Chili | 45,01 | 54,99 | |
La Barbade | 44,38 | 55,62 | |
Cambodge | 44,06 | 55,94 | |
Timor-Leste | 43,75 | 56,25 | |
Koweit | 43,51 | 56,49 | |
Bulgarie | 43,45 | 56,55 | |
Serbie | 43,43 | 56,57 | |
Philippines | 43,11 | 56,89 | |
Tunisie | 42,67 | 57,33 | |
Nicaragua | 42,37 | 57,63 | |
Australie | 42,16 | 57,84 | |
Suède | 42,09 | 57,91 | |
La Belgique | 42,04 | 57,96 | |
Royaume-Uni | 42,01 | 57,99 | |
Hongrie | 41,76 | 58,24 | |
Chine | 41,75 | 58,25 | |
Zambie | 41,72 | 58,28 | |
Grèce | 41,35 | 58,65 | |
Bermudes | 40,29 | 59,71 | |
Bahreïn | 39,97 | 60,03 | |
Nouvelle-Zélande | 39,76 | 60,24 | |
Canada | 37,46 | 62,54 | |
Lettonie | 37,22 | 62,78 | |
Thaïlande | 37,06 | 62,94 | |
Lituanie | 36,69 | 63,31 | |
Turquie | 36,40 | 63,60 | |
Laos | 36,24 | 63,76 | |
Macédoine du Nord | 36,06 | 63,94 | |
Portugal | 35,84 | 64,16 | |
Luxembourg | 35,74 | 64,26 | |
Soudan | 35,68 | 64,32 | |
Azerbaïdjan | 35,47 | 64,53 | |
Pays-Bas | 35,41 | 64,59 | |
Palestine | 35,39 | 64,61 | |
Ethiopie | 35,07 | 64,93 | |
Monténégro | 34,89 | 65,11 | |
Arabie Saoudite | 34,57 | 65,43 | |
Oman | 34,43 | 65,57 | |
Espagne | 33,85 | 66,15 | |
Slovaquie | 33,34 | 66,66 | |
Islande | 33,32 | 66,68 | |
Pologne | 32,99 | 67,01 | |
République Tchèque | 32,89 | 67,11 | |
Chypre | 31,56 | 68,44 | |
Norvège | 31,19 | 68,81 | |
Bélarus | 30,50 | 69,50 | |
Israël | 30,40 | 69,60 | |
Brunei | 30,35 | 69,65 | |
Roumanie | 29,72 | 70,28 | |
Finlande | 29,55 | 70,45 | |
Croatie | 29,34 | 70,66 | |
Arménie | 29,14 | 70,86 | |
La Slovénie | 28,71 | 71,29 | |
Allemagne | 28,49 | 71,51 | |
Estonie | 28,13 | 71,87 | |
Monaco | 27,94 | 72,06 | |
Suisse | 26,77 | 73,23 | |
L'Autriche | 26,25 | 73,75 | |
Malte | 25,91 | 74,09 | |
Danemark | 25,71 | 74,29 | |
Emirats Arabes Unis | 22,22 | 77,78 | |
Géorgie | 22,01 | 77,99 | |
Taïwan | 21,88 | 78,12 | |
Qatar | 21,04 | 78,96 | |
Japon | 20,24 | 79,76 | |
Hong Kong | 19,24 | 80,76 | |
Rwanda | 19,16 | 80,84 | |
Îles Féroé | 18,53 | 81,47 | |
Corée du Sud | 17,99 | 82,01 | |
Turkménistan | 17,86 | 82,14 | |
Singapour | 17,59 | 82,41 | |
Isle Of Man | 15,10 | 84,90 |
Cette page a été traduite de l'anglais. Improve translation of this page