Ces indices sont historiques et sont publiés périodiquement.
Classement |
Pays | Indice de Criminalité |
Indice de Sécurité |
---|---|---|---|
Afghanistan | 75,23 | 24,77 | |
Syrie | 68,37 | 31,63 | |
Yémen | 62,95 | 37,05 | |
Bangladesh | 61,54 | 38,46 | |
Maldives | 54,13 | 45,87 | |
Kirghizistan | 52,00 | 48,00 | |
Mongolie | 51,72 | 48,28 | |
Myanmar | 51,59 | 48,41 | |
Iran | 50,47 | 49,53 | |
Cambodge | 50,15 | 49,85 | |
Malaisie | 48,62 | 51,38 | |
Liban | 46,91 | 53,09 | |
Indonésie | 46,06 | 53,94 | |
Kazakhstan | 45,59 | 54,41 | |
Inde | 44,25 | 55,75 | |
Philippines | 43,40 | 56,60 | |
Palestine | 43,24 | 56,76 | |
Pakistan | 42,44 | 57,56 | |
Sri Lanka | 42,29 | 57,71 | |
Irak | 41,93 | 58,07 | |
Turquie | 41,35 | 58,65 | |
Vietnam | 40,38 | 59,62 | |
Jordan | 39,80 | 60,20 | |
Thaïlande | 36,84 | 63,16 | |
Népal | 36,12 | 63,88 | |
Koweit | 32,67 | 67,33 | |
Chypre | 32,67 | 67,33 | |
Azerbaïdjan | 31,79 | 68,21 | |
Israël | 31,73 | 68,27 | |
Brunei | 29,36 | 70,64 | |
Corée du Sud | 26,95 | 73,05 | |
Ouzbékistan | 26,64 | 73,36 | |
Géorgie | 25,98 | 74,02 | |
Bahreïn | 23,84 | 76,16 | |
Arabie Saoudite | 23,71 | 76,29 | |
Chine | 23,53 | 76,47 | |
Japon | 22,70 | 77,30 | |
Singapour | 22,62 | 77,38 | |
Arménie | 22,38 | 77,62 | |
Hong Kong (Chine) | 21,47 | 78,53 | |
Oman | 18,56 | 81,44 | |
Macao (Chine) | 18,23 | 81,77 | |
Taïwan | 17,02 | 82,98 | |
Qatar | 15,39 | 84,61 | |
Emirats Arabes Unis | 14,76 | 85,24 |
Cette page a été traduite de l'anglais. Improve translation of this page