Ces indices sont historiques et sont publiés périodiquement.
Classement |
Pays | Indice de Criminalité |
Indice de Sécurité |
---|---|---|---|
Italie | 44,24 | 55,76 | |
Bosnie Herzégovine | 43,57 | 56,43 | |
Monténégro | 41,56 | 58,44 | |
Grèce | 41,30 | 58,70 | |
Albanie | 39,86 | 60,14 | |
Malte | 39,37 | 60,63 | |
Macédoine du Nord | 38,61 | 61,39 | |
Serbie | 37,73 | 62,27 | |
Espagne | 32,33 | 67,67 | |
Kosovo (territoire contesté) | 30,31 | 69,69 | |
Portugal | 29,83 | 70,17 | |
Croatie | 24,67 | 75,33 | |
La Slovénie | 20,95 | 79,05 |
Cette page a été traduite de l'anglais. Improve translation of this page