Ces indices sont historiques et sont publiés périodiquement.
Classement |
Pays | Indice de Criminalité |
Indice de Sécurité |
---|---|---|---|
Afrique du Sud | 74,84 | 25,16 | |
Nigeria | 66,65 | 33,35 | |
Angola | 66,14 | 33,86 | |
Somalie | 65,86 | 34,14 | |
Cameroun | 64,88 | 35,12 | |
Namibie | 63,73 | 36,27 | |
Mozambique | 63,63 | 36,37 | |
Zimbabwe | 60,81 | 39,19 | |
Côte d'Ivoire | 57,25 | 42,75 | |
Kenya | 55,86 | 44,14 | |
Libye | 55,57 | 44,43 | |
Ouganda | 54,75 | 45,25 | |
Tanzanie | 54,00 | 46,00 | |
Botswana | 52,59 | 47,41 | |
Algérie | 52,21 | 47,79 | |
Ethiopie | 50,07 | 49,93 | |
Maroc | 47,61 | 52,39 | |
Maurice | 47,42 | 52,58 | |
Egypte | 47,27 | 52,73 | |
Zambie | 46,02 | 53,98 | |
Soudan | 45,50 | 54,50 | |
Ghana | 45,35 | 54,65 | |
Tunisie | 44,06 | 55,94 | |
Rwanda | 26,45 | 73,55 |
Cette page a été traduite de l'anglais. Improve translation of this page