Classement |
Ville |
Indice de Criminalité |
Indice de Sécurité |
---|---|---|---|
Dacca, Bangladesh | 61,67 | 38,33 | |
Delhi, Inde | 59,05 | 40,95 | |
Ghaziabad, Inde | 58,38 | 41,62 | |
Téhéran, Iran | 57,20 | 42,80 | |
Karachi, Pakistan | 57,14 | 42,86 | |
Noida, Inde | 55,11 | 44,89 | |
Bangalore, Inde | 54,36 | 45,64 | |
Gurgaon, Inde | 53,59 | 46,41 | |
Rawalpindi, Pakistan | 51,43 | 48,57 | |
Indore, Inde | 48,20 | 51,80 | |
Calcutta, Inde | 46,64 | 53,36 | |
Bombay, Inde | 44,19 | 55,81 | |
Hyderabad, Inde | 42,92 | 57,08 | |
Chandigarh, Inde | 42,61 | 57,39 | |
Colombo, Sri Lanka | 42,28 | 57,72 | |
Pune, Inde | 41,26 | 58,74 | |
Chennai, Inde | 39,71 | 60,29 | |
Thiruvananthapuram, Inde | 38,76 | 61,24 | |
Lahore, Pakistan | 36,86 | 63,14 | |
Katmandou, Népal | 36,76 | 63,24 | |
Navi Mumbai, Inde | 36,51 | 63,49 | |
Jaipur, Inde | 34,56 | 65,44 | |
Surate, Inde | 33,41 | 66,59 | |
Islamabad, Pakistan | 32,56 | 67,44 | |
Ahmedabad, Inde | 31,55 | 68,45 | |
Vadodara, Inde | 31,05 | 68,95 | |
Mangalore, Inde | 25,90 | 74,10 |
Cette page a été traduite de l'anglais. Improve translation of this page