Restaurants | [Modifier] | Gamme |
---|---|---|
Repas, Restaurant Bon Marché | 10,00 DT | |
Repas pour 2 personnes, Restaurant de milieu de gamme, Trois plats | 60,00 DT | |
McMeal chez McDonalds (ou repas combiné équivalent) | 15,00 DT | |
Bière Domestique (pression 0.5 litre) | 5,00 DT | |
Bière Importée (bouteille 0.33 litre) | 7,00 DT | |
Cappuccino (ordinaire) | 2,74 DT | |
Coca/Pepsi (bouteille 0.33 litre) | 1,89 DT | |
Eau (bouteille 0.33 litre) | 0,87 DT | |
Marchés | [Modifier] | |
Lait (ordinaire), (1 litre) | 1,45 DT | |
Miche de Pain Blanc Frais (500g) | 0,53 DT | |
Riz (blanc), (1kg) | 4,34 DT | |
Oeufs (ordinaires) (12) | 4,72 DT | |
Fromage Local (1kg) | 31,11 DT | |
Filets de Poulet (1kg) | 17,76 DT | |
Rôti de Bœuf (1 kg) (ou viande rouge équivalente à la patte arrière) | 39,11 DT | |
Pommes (1kg) | 5,66 DT | |
Bananes (1kg) | 10,11 DT | |
Oranges (1kg) | 3,41 DT | |
Tomates (1kg) | 2,21 DT | |
Pommes de Terres | 2,01 DT | |
Oignons (1kg) | 1,73 DT | |
Salade (1 tête) | 1,33 DT | |
Eau (Bouteille 1.5 litre) | 0,89 DT | |
Bouteille de vin (milieu de gamme) | 20,00 DT | |
Bière Domestique (Bouteille 0.5 litre) | 3,72 DT | |
Bière Importée (bouteille 0.33 litre) | 3,95 DT | |
Paquet de 20 Cigarettes (Marlboro) | 10,00 DT | |
Transport | [Modifier] | |
Billet Aller Simple (Transport local) | 0,90 DT | |
Passe mensuel (Prix régulier) | 30,00 DT | |
Base de Taxi (Tarif normal) | 0,90 DT | |
Taxi 1km (Tarif normal) | 1,00 DT | |
Taxi 1 heure d'Attente (Tarif normal) | 12,00 DT | |
Essence (1 litre) | 2,52 DT | |
Volkswagen Golf 1.4 90 KW Tendance (Ou voiture neuve équivalente) | 120 000,00 DT | |
Toyota Corolla 1.6l 97kW Comfort (Ou voiture neuve équivalente) | 105 646,88 DT | |
Charges (Mensuelles) | [Modifier] | |
Base (Électricité, chauffage, climatisation, eau, ordures) pour appartement de 85m2 | 158,22 DT | |
Forfait mensuel de téléphonie mobile avec appels et 10 Go+ de données | 29,84 DT | |
Internet (60 Mbps ou Plus, Données Illimitées, Cable/ADSL) | 62,88 DT | |
Sports et loisirs | [Modifier] | |
Club de remise en forme, coûts mensuels pour 1 adulte | 82,45 DT | |
Location d'un Court de Tennis (1 heure le week-end) | 34,07 DT | |
Cinéma, Sortie Internationale, 1 siège | 16,00 DT | |
Garde d'enfants | [Modifier] | |
Préscolaire (ou jardin d'enfants), Journée complète, Privé, Mensuel pour 1 enfant | 263,78 DT | |
Ecole Primaire Internationale, Annuelle pour 1 Enfant | 8 248,00 DT | |
Vêtements et chaussures | [Modifier] | |
1 Paire de Jeans (Levis 501 ou Similaire) | 126,62 DT | |
1 Robe d'été dans une chaîne de magasin (Zara, H&M, ...) | 161,68 DT | |
1 Paire de Chaussures de Course Nike (Milieu de gamme) | 289,88 DT | |
1 Paire de Chaussures de Sport en Cuir pour Hommes | 220,88 DT | |
Loyer par mois | [Modifier] | |
Appartement (1 chambre) dans le Centre-ville | 667,72 DT | |
Appartement (1 Chambre) en Dehors du Centre-ville | 444,06 DT | |
Appartement (3 chambres) dans le Centre-ville | 1 152,74 DT | |
Appartement (3 Chambres) en Dehors du Centre-ville | 783,22 DT | |
Prix d'Achat d'Appartement | [Modifier] | |
Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement dans le Centre-ville | 2 993,73 DT | |
Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement en Dehors du Centre-ville | 1 748,78 DT | |
Salaires et Financement | [Modifier] | |
Salaire Net Mensuel Moyen (Après Impôts) | 949,99 DT | |
Taux d'intérêt hypothécaire en pourcentage (%), par année, pour 20 ans à taux fixe | 11,24 |
EnglishCost of Living in Tunisia |
DeutschLebenshaltungskosten in Tunesien |
PortuguêsCusto de Vida na Tunísia |
ItalianoCosto della Vita in Tunisia |
EspañolCosto de Vida en Túnez |
Cette page a été traduite de l'anglais. Improve translation of this page