| Restaurants | [Modifier] | Gamme |
|---|---|---|
| Repas, Restaurant Bon Marché | 15,00 € | |
| Repas pour 2 personnes, Restaurant de milieu de gamme, Trois plats | 60,00 € | |
| McMeal chez McDonalds (ou repas combiné équivalent) | 11,50 € | |
| Bière Domestique (pression 0.5 litre) | 6,00 € | |
| Bière Importée (bouteille 0.33 litre) | 5,00 € | |
| Cappuccino (ordinaire) | 3,28 € | |
| Coca/Pepsi (bouteille 0.33 litre) | 2,87 € | |
| Eau (bouteille 0.33 litre) | 1,98 € | |
| Marchés | [Modifier] | |
| Lait (ordinaire), (1 litre) | 1,17 € | |
| Miche de Pain Blanc Frais (500g) | 1,78 € | |
| Riz (blanc), (1kg) | 2,32 € | |
| Oeufs (ordinaires) (12) | 3,76 € | |
| Fromage Local (1kg) | 17,34 € | |
| Filets de Poulet (1kg) | 12,23 € | |
| Rôti de Bœuf (1 kg) (ou viande rouge équivalente à la patte arrière) | 18,62 € | |
| Pommes (1kg) | 2,77 € | |
| Bananes (1kg) | 2,07 € | |
| Oranges (1kg) | 2,68 € | |
| Tomates (1kg) | 3,12 € | |
| Pommes de Terres | 1,99 € | |
| Oignons (1kg) | 2,15 € | |
| Salade (1 tête) | 1,36 € | |
| Eau (Bouteille 1.5 litre) | 0,70 € | |
| Bouteille de vin (milieu de gamme) | 7,00 € | |
| Bière Domestique (Bouteille 0.5 litre) | 2,35 € | |
| Bière Importée (bouteille 0.33 litre) | 2,88 € | |
| Paquet de 20 Cigarettes (Marlboro) | 12,00 € | |
| Transport | [Modifier] | |
| Billet Aller Simple (Transport local) | 1,90 € | |
| Passe mensuel (Prix régulier) | 60,00 € | |
| Base de Taxi (Tarif normal) | 4,90 € | |
| Taxi 1km (Tarif normal) | 1,90 € | |
| Taxi 1 heure d'Attente (Tarif normal) | 33,70 € | |
| Essence (1 litre) | 1,76 € | |
| Volkswagen Golf 1.4 90 KW Tendance (Ou voiture neuve équivalente) | 30 900,00 € | |
| Toyota Corolla 1.6l 97kW Comfort (Ou voiture neuve équivalente) | 31 328,18 € | |
| Charges (Mensuelles) | [Modifier] | |
| Base (Électricité, chauffage, climatisation, eau, ordures) pour appartement de 85m2 | 188,59 € | |
| Forfait mensuel de téléphonie mobile avec appels et 10 Go+ de données | 19,36 € | |
| Internet (60 Mbps ou Plus, Données Illimitées, Cable/ADSL) | 30,04 € | |
| Sports et loisirs | [Modifier] | |
| Club de remise en forme, coûts mensuels pour 1 adulte | 33,32 € | |
| Location d'un Court de Tennis (1 heure le week-end) | 18,53 € | |
| Cinéma, Sortie Internationale, 1 siège | 12,00 € | |
| Garde d'enfants | [Modifier] | |
| Préscolaire (ou jardin d'enfants), Journée complète, Privé, Mensuel pour 1 enfant | 742,54 € | |
| Ecole Primaire Internationale, Annuelle pour 1 Enfant | 10 964,18 € | |
| Vêtements et chaussures | [Modifier] | |
| 1 Paire de Jeans (Levis 501 ou Similaire) | 89,37 € | |
| 1 Robe d'été dans une chaîne de magasin (Zara, H&M, ...) | 40,11 € | |
| 1 Paire de Chaussures de Course Nike (Milieu de gamme) | 92,93 € | |
| 1 Paire de Chaussures de Sport en Cuir pour Hommes | 122,90 € | |
| Loyer par mois | [Modifier] | |
| Appartement (1 chambre) dans le Centre-ville | 775,14 € | |
| Appartement (1 Chambre) en Dehors du Centre-ville | 600,95 € | |
| Appartement (3 chambres) dans le Centre-ville | 1 414,79 € | |
| Appartement (3 Chambres) en Dehors du Centre-ville | 1 081,18 € | |
| Prix d'Achat d'Appartement | [Modifier] | |
| Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement dans le Centre-ville | 5 017,90 € | |
| Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement en Dehors du Centre-ville | 3 327,12 € | |
| Salaires et Financement | [Modifier] | |
| Salaire Net Mensuel Moyen (Après Impôts) | 2 448,24 € | |
| Taux d'intérêt hypothécaire en pourcentage (%), par année, pour 20 ans à taux fixe | 3,78 |
Classement |
Ville |
Indice du Coût de la Vie |
Indice de Loyer |
Indice du Coût de la Vie Plus Loyer |
Indice des Courses |
Indice des Prix des Restaurants |
Indice du Pouvoir d'Achat Local |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Paris | 78,67 | 41,57 | 61,67 | 77,89 | 75,07 | 119,55 | |
| Strasbourg | 74,33 | 21,59 | 50,16 | 87,83 | 68,94 | 113,86 | |
| Marseille | 73,44 | 20,78 | 49,30 | 89,18 | 70,38 | 101,64 | |
| Nice | 73,23 | 28,67 | 52,81 | 78,26 | 75,61 | 97,88 | |
| Lyon | 72,02 | 21,81 | 49,01 | 79,19 | 65,99 | 126,33 | |
| Bordeaux | 69,60 | 22,29 | 47,92 | 75,16 | 70,66 | 128,08 | |
| Toulouse | 68,69 | 19,89 | 46,32 | 76,27 | 67,29 | 121,19 | |
| Lille | 66,16 | 20,97 | 45,44 | 73,80 | 69,37 | 136,49 | |
| Grenoble | 65,91 | 18,60 | 44,23 | 71,19 | 62,24 | 128,48 | |
| Montpellier | 65,18 | 20,78 | 44,83 | 75,34 | 62,41 | 121,66 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|