Ces indices sont historiques et sont publiés périodiquement.
Classement |
Pays | Indice du Coût de la Vie |
Indice de Loyer |
Indice du Coût de la Vie Plus Loyer |
Indice des Courses |
Indice des Prix des Restaurants |
Indice du Pouvoir d'Achat Local |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Singapour | 85,93 | 93,99 | 89,77 | 75,44 | 59,83 | 85,87 | |
Hong Kong (Chine) | 72,42 | 61,01 | 66,99 | 77,88 | 48,68 | 68,81 | |
Israël | 70,01 | 28,11 | 50,06 | 58,86 | 81,76 | 76,33 | |
Corée du Sud | 69,23 | 17,37 | 44,54 | 83,98 | 37,63 | 83,52 | |
Macao (Chine) | 64,97 | 32,60 | 49,56 | 70,55 | 47,23 | 78,65 | |
Emirats Arabes Unis | 60,69 | 31,51 | 46,80 | 45,75 | 55,66 | 117,97 | |
Qatar | 59,30 | 45,29 | 52,63 | 44,43 | 57,17 | 120,24 | |
Chypre | 59,17 | 28,24 | 44,45 | 46,80 | 63,25 | 52,63 | |
Yémen | 58,55 | 7,30 | 34,15 | 64,70 | 31,84 | 15,97 | |
Bahreïn | 56,04 | 23,49 | 40,54 | 43,03 | 49,37 | 78,07 | |
Japon | 54,26 | 17,83 | 36,91 | 56,35 | 34,30 | 94,29 | |
Brunei | 54,18 | 16,07 | 36,03 | 65,66 | 31,62 | 73,52 | |
Maldives | 53,43 | 25,05 | 39,92 | 46,17 | 35,31 | 33,78 | |
Taïwan | 53,32 | 14,68 | 34,93 | 62,27 | 27,33 | 67,85 | |
Liban | 53,08 | 17,44 | 36,11 | 35,05 | 45,29 | 19,36 | |
Arabie Saoudite | 50,11 | 11,88 | 31,91 | 41,03 | 35,77 | 98,70 | |
Oman | 49,56 | 15,02 | 33,12 | 40,18 | 39,59 | 106,17 | |
Koweit | 46,09 | 25,50 | 36,28 | 33,14 | 42,82 | 106,87 | |
Jordan | 45,29 | 8,15 | 27,61 | 37,27 | 41,35 | 34,93 | |
Palestine | 45,12 | 8,53 | 27,70 | 39,43 | 32,15 | 35,66 | |
Arménie | 43,15 | 24,43 | 34,24 | 35,97 | 43,26 | 27,96 | |
Cambodge | 41,72 | 11,76 | 27,45 | 41,55 | 25,97 | 16,07 | |
Géorgie | 40,61 | 19,33 | 30,48 | 36,73 | 39,46 | 25,19 | |
Thaïlande | 38,51 | 12,64 | 26,19 | 40,66 | 20,58 | 31,75 | |
Chine | 36,52 | 15,63 | 26,57 | 37,54 | 25,43 | 58,18 | |
Philippines | 35,94 | 8,93 | 23,08 | 34,15 | 20,93 | 20,96 | |
Vietnam | 34,49 | 10,80 | 23,21 | 36,02 | 17,90 | 30,26 | |
Kazakhstan | 34,29 | 15,57 | 25,38 | 30,51 | 32,54 | 33,12 | |
Sri Lanka | 33,78 | 6,48 | 20,78 | 41,52 | 16,86 | 14,62 | |
Myanmar | 33,36 | 17,53 | 25,82 | 34,17 | 17,03 | 18,51 | |
Irak | 32,58 | 8,95 | 21,33 | 27,05 | 24,85 | 39,17 | |
Mongolie | 32,28 | 11,54 | 22,40 | 34,11 | 24,59 | 21,87 | |
Malaisie | 32,27 | 9,17 | 21,27 | 34,90 | 19,92 | 57,81 | |
Indonésie | 30,77 | 9,24 | 20,52 | 34,43 | 16,39 | 24,70 | |
Azerbaïdjan | 30,64 | 8,27 | 19,99 | 27,16 | 28,14 | 28,57 | |
Kirghizistan | 29,88 | 11,21 | 20,99 | 26,79 | 24,25 | 22,81 | |
Iran | 28,42 | 10,90 | 20,08 | 20,97 | 19,61 | 21,63 | |
Turquie | 27,05 | 8,50 | 18,22 | 23,70 | 20,00 | 32,46 | |
Ouzbékistan | 26,58 | 11,43 | 19,37 | 25,51 | 21,98 | 25,48 | |
Bangladesh | 26,17 | 3,02 | 15,15 | 25,46 | 16,42 | 26,17 | |
Népal | 25,88 | 3,70 | 15,32 | 22,70 | 17,50 | 21,18 | |
Syrie | 25,17 | 4,22 | 15,20 | 22,89 | 19,21 | 4,69 | |
Inde | 22,90 | 5,46 | 14,60 | 23,13 | 16,12 | 61,69 | |
Pakistan | 17,64 | 3,04 | 10,69 | 15,08 | 12,59 | 21,98 |
Cette page a été traduite de l'anglais. Improve translation of this page