| Restaurants | [Modifier] |
Gamme |
| Repas, Restaurant Bon Marché | 40,00 ¥ |
35,00-80,00 |
| Repas pour 2 personnes, Restaurant de milieu de gamme, Trois plats | 247,50 ¥ |
130,00-350,00 |
| McMeal chez McDonalds (ou repas combiné équivalent) | 45,00 ¥ |
45,00-45,00 |
| Bière Domestique (pression 0.5 litre) | 7,50 ¥ |
5,00-10,00 |
| Bière Importée (bouteille 0.33 litre) | 18,00 ¥ |
15,00-21,00 |
| Cappuccino (ordinaire) | 32,33 ¥ |
18,00-44,00 |
| Coca/Pepsi (bouteille 0.33 litre) | 3,33 ¥ |
3,00-3,50 |
| Eau (bouteille 0.33 litre) | 2,50 ¥ |
2,00-3,50 |
| Marchés | [Modifier] |
|
| Lait (ordinaire), (1 litre) | 17,50 ¥ |
10,00-25,00 |
| Miche de Pain Blanc Frais (500g) | 15,50 ¥ |
9,00-22,00 |
| Riz (blanc), (1kg) | 4,75 ¥ |
3,50-6,00 |
| Oeufs (ordinaires) (12) | 9,58 ¥ |
8,35-10,80 |
| Fromage Local (1kg) | ? |
|
| Filets de Poulet (1kg) | 30,00 ¥ |
|
| Rôti de Bœuf (1 kg) (ou viande rouge équivalente à la patte arrière) | 55,00 ¥ |
|
| Pommes (1kg) | 11,00 ¥ |
10,00-12,00 |
| Bananes (1kg) | 6,25 ¥ |
4,50-8,00 |
| Oranges (1kg) | 9,00 ¥ |
|
| Tomates (1kg) | ? |
|
| Pommes de Terres | 8,77 ¥ |
|
| Oignons (1kg) | ? |
|
| Salade (1 tête) | 4,50 ¥ |
3,00-6,00 |
| Eau (Bouteille 1.5 litre) | 3,50 ¥ |
3,50-3,50 |
| Bouteille de vin (milieu de gamme) | 120,00 ¥ |
|
| Bière Domestique (Bouteille 0.5 litre) | ? |
|
| Bière Importée (bouteille 0.33 litre) | ? |
|
| Paquet de 20 Cigarettes (Marlboro) | ? |
|
| Transport | [Modifier] |
|
| Billet Aller Simple (Transport local) | 2,00 ¥ |
|
| Passe mensuel (Prix régulier) | ? |
|
| Base de Taxi (Tarif normal) | 10,50 ¥ |
9,00-12,00 |
| Taxi 1km (Tarif normal) | 1,70 ¥ |
1,24-2,16 |
| Taxi 1 heure d'Attente (Tarif normal) | 43,20 ¥ |
|
| Essence (1 litre) | 8,22 ¥ |
7,68-8,64 |
| Volkswagen Golf 1.4 90 KW Tendance (Ou voiture neuve équivalente) | ? |
|
| Toyota Corolla 1.6l 97kW Comfort (Ou voiture neuve équivalente) | ? |
|
| Charges (Mensuelles) | [Modifier] |
|
| Base (Électricité, chauffage, climatisation, eau, ordures) pour appartement de 85m2 | ? |
|
| Forfait mensuel de téléphonie mobile avec appels et 10 Go+ de données | 120,00 ¥ |
|
| Internet (60 Mbps ou Plus, Données Illimitées, Cable/ADSL) | ? |
|
| Sports et loisirs | [Modifier] |
|
| Club de remise en forme, coûts mensuels pour 1 adulte | 200,00 ¥ |
|
| Location d'un Court de Tennis (1 heure le week-end) | 50,00 ¥ |
|
| Cinéma, Sortie Internationale, 1 siège | 35,00 ¥ |
|
| Garde d'enfants | [Modifier] |
|
| Préscolaire (ou jardin d'enfants), Journée complète, Privé, Mensuel pour 1 enfant | ? |
|
| Ecole Primaire Internationale, Annuelle pour 1 Enfant | 170 000,00 ¥ |
|
| Vêtements et chaussures | [Modifier] |
|
| 1 Paire de Jeans (Levis 501 ou Similaire) | ? |
|
| 1 Robe d'été dans une chaîne de magasin (Zara, H&M, ...) | ? |
|
| 1 Paire de Chaussures de Course Nike (Milieu de gamme) | ? |
|
| 1 Paire de Chaussures de Sport en Cuir pour Hommes | ? |
|
| Loyer par mois | [Modifier] |
|
| Appartement (1 chambre) dans le Centre-ville | 1 000,00 ¥ |
|
| Appartement (1 Chambre) en Dehors du Centre-ville | ? |
|
| Appartement (3 chambres) dans le Centre-ville | 2 800,00 ¥ |
|
| Appartement (3 Chambres) en Dehors du Centre-ville | ? |
|
| Prix d'Achat d'Appartement | [Modifier] |
|
| Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement dans le Centre-ville | 21 750,00 ¥ |
15 000,00-32 291,73 |
| Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement en Dehors du Centre-ville | 43 544,06 ¥ |
9 000,00-67 812,64 |
| Salaires et Financement | [Modifier] |
|
| Salaire Net Mensuel Moyen (Après Impôts) | 7 566,50 ¥ |
|
| Taux d'intérêt hypothécaire en pourcentage (%), par année, pour 20 ans à taux fixe | ? |
|