Restaurants | [Modifier] | Gamme |
---|---|---|
Repas, Restaurant Bon Marché | 15,00 $ | |
Repas pour 2 personnes, Restaurant de milieu de gamme, Trois plats | 75,00 $ | |
McMeal chez McDonalds (ou repas combiné équivalent) | 12,00 $ | |
Bière Domestique (pression 0.5 litre) | 4,50 $ | |
Bière Importée (bouteille 0.33 litre) | 6,00 $ | |
Cappuccino (ordinaire) | 4,00 $ | |
Coca/Pepsi (bouteille 0.33 litre) | 2,36 $ | |
Eau (bouteille 0.33 litre) | 2,00 $ | |
Marchés | [Modifier] | |
Lait (ordinaire), (1 litre) | 1,17 $ | |
Miche de Pain Blanc Frais (500g) | 2,85 $ | |
Riz (blanc), (1kg) | 4,41 $ | |
Oeufs (ordinaires) (12) | 2,33 $ | |
Fromage Local (1kg) | 16,90 $ | |
Filets de Poulet (1kg) | 9,03 $ | |
Rôti de Bœuf (1 kg) (ou viande rouge équivalente à la patte arrière) | 16,17 $ | |
Pommes (1kg) | 6,53 $ | |
Bananes (1kg) | 2,00 $ | |
Oranges (1kg) | 4,41 $ | |
Tomates (1kg) | 6,24 $ | |
Pommes de Terres | 1,43 $ | |
Oignons (1kg) | 1,98 $ | |
Salade (1 tête) | 2,66 $ | |
Eau (Bouteille 1.5 litre) | 2,33 $ | |
Bouteille de vin (milieu de gamme) | 14,00 $ | |
Bière Domestique (Bouteille 0.5 litre) | 4,29 $ | |
Bière Importée (bouteille 0.33 litre) | 3,42 $ | |
Paquet de 20 Cigarettes (Marlboro) | 13,50 $ | |
Transport | [Modifier] | |
Billet Aller Simple (Transport local) | 1,75 $ | |
Passe mensuel (Prix régulier) | 35,00 $ | |
Base de Taxi (Tarif normal) | ? | |
Taxi 1km (Tarif normal) | ? | |
Taxi 1 heure d'Attente (Tarif normal) | ? | |
Essence (1 litre) | 1,04 $ | |
Volkswagen Golf 1.4 90 KW Tendance (Ou voiture neuve équivalente) | 32 000,00 $ | |
Toyota Corolla 1.6l 97kW Comfort (Ou voiture neuve équivalente) | 24 000,00 $ | |
Charges (Mensuelles) | [Modifier] | |
Base (Électricité, chauffage, climatisation, eau, ordures) pour appartement de 85m2 | 168,60 $ | |
Forfait mensuel de téléphonie mobile avec appels et 10 Go+ de données | 45,00 $ | |
Internet (60 Mbps ou Plus, Données Illimitées, Cable/ADSL) | 61,67 $ | |
Sports et loisirs | [Modifier] | |
Club de remise en forme, coûts mensuels pour 1 adulte | 40,00 $ | |
Location d'un Court de Tennis (1 heure le week-end) | ? | |
Cinéma, Sortie Internationale, 1 siège | 14,50 $ | |
Garde d'enfants | [Modifier] | |
Préscolaire (ou jardin d'enfants), Journée complète, Privé, Mensuel pour 1 enfant | 800,00 $ | |
Ecole Primaire Internationale, Annuelle pour 1 Enfant | ? | |
Vêtements et chaussures | [Modifier] | |
1 Paire de Jeans (Levis 501 ou Similaire) | 55,00 $ | |
1 Robe d'été dans une chaîne de magasin (Zara, H&M, ...) | 50,00 $ | |
1 Paire de Chaussures de Course Nike (Milieu de gamme) | 95,00 $ | |
1 Paire de Chaussures de Sport en Cuir pour Hommes | 95,00 $ | |
Loyer par mois | [Modifier] | |
Appartement (1 chambre) dans le Centre-ville | 983,33 $ | |
Appartement (1 Chambre) en Dehors du Centre-ville | 1 066,67 $ | |
Appartement (3 chambres) dans le Centre-ville | 1 500,00 $ | |
Appartement (3 Chambres) en Dehors du Centre-ville | 1 766,67 $ | |
Prix d'Achat d'Appartement | [Modifier] | |
Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement dans le Centre-ville | 1 561,00 $ | |
Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement en Dehors du Centre-ville | 1 561,00 $ | |
Salaires et Financement | [Modifier] | |
Salaire Net Mensuel Moyen (Après Impôts) | 3 413,50 $ | |
Taux d'intérêt hypothécaire en pourcentage (%), par année, pour 20 ans à taux fixe | 6,70 |
EnglishCost of Living in Utica |
DeutschLebenshaltungskosten in Utica |
PortuguêsCusto de Vida em Utica |
ItalianoCosto della Vita a Utica |
EspañolCosto de Vida en Utica |
Cette page a été traduite de l'anglais. Improve translation of this page