| Restaurants | [Modifier] |
Gamme |
| Repas, Restaurant Bon Marché | 97,00 ₹ |
|
| Repas pour 2 personnes, Restaurant de milieu de gamme, Trois plats | 859,00 ₹ |
|
| McMeal chez McDonalds (ou repas combiné équivalent) | 344,00 ₹ |
|
| Bière Domestique (pression 0.5 litre) | 176,00 ₹ |
|
| Bière Importée (bouteille 0.33 litre) | 304,00 ₹ |
|
| Cappuccino (ordinaire) | 131,00 ₹ |
|
| Coca/Pepsi (bouteille 0.33 litre) | 35,00 ₹ |
|
| Eau (bouteille 0.33 litre) | 13,00 ₹ |
|
| Marchés | [Modifier] |
|
| Lait (ordinaire), (1 litre) | 57,50 ₹ |
55,00-60,00 |
| Miche de Pain Blanc Frais (500g) | 38,00 ₹ |
|
| Riz (blanc), (1kg) | 70,00 ₹ |
|
| Oeufs (ordinaires) (12) | 90,00 ₹ |
|
| Fromage Local (1kg) | 438,00 ₹ |
|
| Filets de Poulet (1kg) | 249,00 ₹ |
|
| Rôti de Bœuf (1 kg) (ou viande rouge équivalente à la patte arrière) | 395,00 ₹ |
|
| Pommes (1kg) | 220,00 ₹ |
|
| Bananes (1kg) | 59,00 ₹ |
|
| Oranges (1kg) | 135,00 ₹ |
|
| Tomates (1kg) | 42,00 ₹ |
|
| Pommes de Terres | 44,00 ₹ |
|
| Oignons (1kg) | 39,00 ₹ |
|
| Salade (1 tête) | 36,00 ₹ |
|
| Eau (Bouteille 1.5 litre) | 30,00 ₹ |
|
| Bouteille de vin (milieu de gamme) | 442,00 ₹ |
|
| Bière Domestique (Bouteille 0.5 litre) | 198,00 ₹ |
|
| Bière Importée (bouteille 0.33 litre) | 356,00 ₹ |
|
| Paquet de 20 Cigarettes (Marlboro) | 347,00 ₹ |
|
| Transport | [Modifier] |
|
| Billet Aller Simple (Transport local) | 24,00 ₹ |
|
| Passe mensuel (Prix régulier) | 760,00 ₹ |
|
| Base de Taxi (Tarif normal) | 101,00 ₹ |
|
| Taxi 1km (Tarif normal) | 25,00 ₹ |
|
| Taxi 1 heure d'Attente (Tarif normal) | 136,00 ₹ |
|
| Essence (1 litre) | 102,67 ₹ |
102,00-104,00 |
| Volkswagen Golf 1.4 90 KW Tendance (Ou voiture neuve équivalente) | 978 200,00 ₹ |
|
| Toyota Corolla 1.6l 97kW Comfort (Ou voiture neuve équivalente) | 1 400 000,00 ₹ |
|
| Charges (Mensuelles) | [Modifier] |
|
| Base (Électricité, chauffage, climatisation, eau, ordures) pour appartement de 85m2 | 2 293,00 ₹ |
|
| Forfait mensuel de téléphonie mobile avec appels et 10 Go+ de données | 300,00 ₹ |
|
| Internet (60 Mbps ou Plus, Données Illimitées, Cable/ADSL) | 718,00 ₹ |
|
| Sports et loisirs | [Modifier] |
|
| Club de remise en forme, coûts mensuels pour 1 adulte | 1 495,00 ₹ |
|
| Location d'un Court de Tennis (1 heure le week-end) | 550,00 ₹ |
|
| Cinéma, Sortie Internationale, 1 siège | 250,00 ₹ |
|
| Garde d'enfants | [Modifier] |
|
| Préscolaire (ou jardin d'enfants), Journée complète, Privé, Mensuel pour 1 enfant | 4 961,00 ₹ |
|
| Ecole Primaire Internationale, Annuelle pour 1 Enfant | 131 200,00 ₹ |
|
| Vêtements et chaussures | [Modifier] |
|
| 1 Paire de Jeans (Levis 501 ou Similaire) | 1 977,00 ₹ |
|
| 1 Robe d'été dans une chaîne de magasin (Zara, H&M, ...) | 1 639,00 ₹ |
|
| 1 Paire de Chaussures de Course Nike (Milieu de gamme) | 3 258,00 ₹ |
|
| 1 Paire de Chaussures de Sport en Cuir pour Hommes | 2 367,00 ₹ |
|
| Loyer par mois | [Modifier] |
|
| Appartement (1 chambre) dans le Centre-ville | 11 400,00 ₹ |
10 800,00-12 000,00 |
| Appartement (1 Chambre) en Dehors du Centre-ville | 7 773,00 ₹ |
6 546,00-9 000,00 |
| Appartement (3 chambres) dans le Centre-ville | 20 950,00 ₹ |
18 000,00-23 900,00 |
| Appartement (3 Chambres) en Dehors du Centre-ville | 12 800,00 ₹ |
10 000,00-15 600,00 |
| Prix d'Achat d'Appartement | [Modifier] |
|
| Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement dans le Centre-ville | 108 600,00 ₹ |
|
| Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement en Dehors du Centre-ville | 46 300,00 ₹ |
|
| Salaires et Financement | [Modifier] |
|
| Salaire Net Mensuel Moyen (Après Impôts) | 25 000,00 ₹ |
|
| Taux d'intérêt hypothécaire en pourcentage (%), par année, pour 20 ans à taux fixe | 11,18 |
9,36-13,00 |