Restaurants | [Modifier] | Gamme |
---|---|---|
Repas, Restaurant Bon Marché | 86,00 ₹ | |
Repas pour 2 personnes, Restaurant de milieu de gamme, Trois plats | ? | |
McMeal chez McDonalds (ou repas combiné équivalent) | 250,00 ₹ | |
Bière Domestique (pression 0.5 litre) | 173,70 ₹ | |
Bière Importée (bouteille 0.33 litre) | 250,00 ₹ | |
Cappuccino (ordinaire) | ? | |
Coca/Pepsi (bouteille 0.33 litre) | 37,00 ₹ | |
Eau (bouteille 0.33 litre) | 13,33 ₹ | |
Marchés | [Modifier] | |
Lait (ordinaire), (1 litre) | 51,18 ₹ | |
Miche de Pain Blanc Frais (500g) | 32,59 ₹ | |
Riz (blanc), (1kg) | 50,94 ₹ | |
Oeufs (ordinaires) (12) | 64,61 ₹ | |
Fromage Local (1kg) | 467,12 ₹ | |
Filets de Poulet (1kg) | 214,71 ₹ | |
Rôti de Bœuf (1 kg) (ou viande rouge équivalente à la patte arrière) | 346,33 ₹ | |
Pommes (1kg) | 166,02 ₹ | |
Bananes (1kg) | 48,69 ₹ | |
Oranges (1kg) | 105,61 ₹ | |
Tomates (1kg) | 46,05 ₹ | |
Pommes de Terres | 29,49 ₹ | |
Oignons (1kg) | 35,12 ₹ | |
Salade (1 tête) | 35,27 ₹ | |
Eau (Bouteille 1.5 litre) | 28,81 ₹ | |
Bouteille de vin (milieu de gamme) | 525,00 ₹ | |
Bière Domestique (Bouteille 0.5 litre) | 106,37 ₹ | |
Bière Importée (bouteille 0.33 litre) | 191,47 ₹ | |
Paquet de 20 Cigarettes (Marlboro) | 350,00 ₹ | |
Transport | [Modifier] | |
Billet Aller Simple (Transport local) | 14,71 ₹ | |
Passe mensuel (Prix régulier) | 323,94 ₹ | |
Base de Taxi (Tarif normal) | 86,74 ₹ | |
Taxi 1km (Tarif normal) | 25,00 ₹ | |
Taxi 1 heure d'Attente (Tarif normal) | 93,50 ₹ | |
Essence (1 litre) | 104,26 ₹ | |
Volkswagen Golf 1.4 90 KW Tendance (Ou voiture neuve équivalente) | 1 500 000,00 ₹ | |
Toyota Corolla 1.6l 97kW Comfort (Ou voiture neuve équivalente) | 1 883 333,33 ₹ | |
Charges (Mensuelles) | [Modifier] | |
Base (Électricité, chauffage, climatisation, eau, ordures) pour appartement de 85m2 | 2 817,10 ₹ | |
Forfait mensuel de téléphonie mobile avec appels et 10 Go+ de données | 851,33 ₹ | |
Internet (60 Mbps ou Plus, Données Illimitées, Cable/ADSL) | 573,70 ₹ | |
Sports et loisirs | [Modifier] | |
Club de remise en forme, coûts mensuels pour 1 adulte | 1 010,30 ₹ | |
Location d'un Court de Tennis (1 heure le week-end) | 952,09 ₹ | |
Cinéma, Sortie Internationale, 1 siège | 200,00 ₹ | |
Garde d'enfants | [Modifier] | |
Préscolaire (ou jardin d'enfants), Journée complète, Privé, Mensuel pour 1 enfant | 1 500,00 ₹ | |
Ecole Primaire Internationale, Annuelle pour 1 Enfant | 88 635,74 ₹ | |
Vêtements et chaussures | [Modifier] | |
1 Paire de Jeans (Levis 501 ou Similaire) | 1 350,00 ₹ | |
1 Robe d'été dans une chaîne de magasin (Zara, H&M, ...) | 1 500,00 ₹ | |
1 Paire de Chaussures de Course Nike (Milieu de gamme) | 3 375,00 ₹ | |
1 Paire de Chaussures de Sport en Cuir pour Hommes | 2 414,93 ₹ | |
Loyer par mois | [Modifier] | |
Appartement (1 chambre) dans le Centre-ville | 9 462,38 ₹ | |
Appartement (1 Chambre) en Dehors du Centre-ville | 5 862,41 ₹ | |
Appartement (3 chambres) dans le Centre-ville | 18 643,46 ₹ | |
Appartement (3 Chambres) en Dehors du Centre-ville | ? | |
Prix d'Achat d'Appartement | [Modifier] | |
Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement dans le Centre-ville | ? | |
Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement en Dehors du Centre-ville | 13 000,00 ₹ | |
Salaires et Financement | [Modifier] | |
Salaire Net Mensuel Moyen (Après Impôts) | 18 391,08 ₹ | |
Taux d'intérêt hypothécaire en pourcentage (%), par année, pour 20 ans à taux fixe | 10,83 |
EnglishCost of Living in Tirunelveli |
DeutschLebenshaltungskosten in Tirunelveli |
PortuguêsCusto de Vida em Tirunelveli |
ItalianoCosto della Vita a Tirunelveli |
EspañolCosto de Vida en Tirunelveli |
Cette page a été traduite de l'anglais. Improve translation of this page