Restaurants | [Modifier] | Gamme |
---|---|---|
Repas, Restaurant Bon Marché | 150,00 ₹ | |
Repas pour 2 personnes, Restaurant de milieu de gamme, Trois plats | 600,00 ₹ | |
McMeal chez McDonalds (ou repas combiné équivalent) | 350,00 ₹ | |
Bière Domestique (pression 0.5 litre) | 190,00 ₹ | |
Bière Importée (bouteille 0.33 litre) | 400,00 ₹ | |
Cappuccino (ordinaire) | 97,50 ₹ | |
Coca/Pepsi (bouteille 0.33 litre) | 38,12 ₹ | |
Eau (bouteille 0.33 litre) | 16,88 ₹ | |
Marchés | [Modifier] | |
Lait (ordinaire), (1 litre) | 55,83 ₹ | |
Miche de Pain Blanc Frais (500g) | 45,00 ₹ | |
Riz (blanc), (1kg) | 45,67 ₹ | |
Oeufs (ordinaires) (12) | 71,00 ₹ | |
Fromage Local (1kg) | 340,15 ₹ | |
Filets de Poulet (1kg) | 283,33 ₹ | |
Rôti de Bœuf (1 kg) (ou viande rouge équivalente à la patte arrière) | 367,50 ₹ | |
Pommes (1kg) | 200,00 ₹ | |
Bananes (1kg) | 71,67 ₹ | |
Oranges (1kg) | 116,67 ₹ | |
Tomates (1kg) | 53,33 ₹ | |
Pommes de Terres | 30,00 ₹ | |
Oignons (1kg) | 34,20 ₹ | |
Salade (1 tête) | 75,00 ₹ | |
Eau (Bouteille 1.5 litre) | 25,83 ₹ | |
Bouteille de vin (milieu de gamme) | 275,00 ₹ | |
Bière Domestique (Bouteille 0.5 litre) | 184,62 ₹ | |
Bière Importée (bouteille 0.33 litre) | 180,00 ₹ | |
Paquet de 20 Cigarettes (Marlboro) | 350,00 ₹ | |
Transport | [Modifier] | |
Billet Aller Simple (Transport local) | 12,00 ₹ | |
Passe mensuel (Prix régulier) | 300,00 ₹ | |
Base de Taxi (Tarif normal) | 30,00 ₹ | |
Taxi 1km (Tarif normal) | 30,00 ₹ | |
Taxi 1 heure d'Attente (Tarif normal) | ? | |
Essence (1 litre) | 104,32 ₹ | |
Volkswagen Golf 1.4 90 KW Tendance (Ou voiture neuve équivalente) | 1 100 000,00 ₹ | |
Toyota Corolla 1.6l 97kW Comfort (Ou voiture neuve équivalente) | 1 700 000,00 ₹ | |
Charges (Mensuelles) | [Modifier] | |
Base (Électricité, chauffage, climatisation, eau, ordures) pour appartement de 85m2 | 11 311,14 ₹ | |
Forfait mensuel de téléphonie mobile avec appels et 10 Go+ de données | 267,50 ₹ | |
Internet (60 Mbps ou Plus, Données Illimitées, Cable/ADSL) | 533,33 ₹ | |
Sports et loisirs | [Modifier] | |
Club de remise en forme, coûts mensuels pour 1 adulte | 1 025,00 ₹ | |
Location d'un Court de Tennis (1 heure le week-end) | 100,00 ₹ | |
Cinéma, Sortie Internationale, 1 siège | 200,00 ₹ | |
Garde d'enfants | [Modifier] | |
Préscolaire (ou jardin d'enfants), Journée complète, Privé, Mensuel pour 1 enfant | 2 500,00 ₹ | |
Ecole Primaire Internationale, Annuelle pour 1 Enfant | 50 000,00 ₹ | |
Vêtements et chaussures | [Modifier] | |
1 Paire de Jeans (Levis 501 ou Similaire) | 1 733,33 ₹ | |
1 Robe d'été dans une chaîne de magasin (Zara, H&M, ...) | 1 050,00 ₹ | |
1 Paire de Chaussures de Course Nike (Milieu de gamme) | 3 000,00 ₹ | |
1 Paire de Chaussures de Sport en Cuir pour Hommes | 2 250,00 ₹ | |
Loyer par mois | [Modifier] | |
Appartement (1 chambre) dans le Centre-ville | 10 000,00 ₹ | |
Appartement (1 Chambre) en Dehors du Centre-ville | 5 000,00 ₹ | |
Appartement (3 chambres) dans le Centre-ville | 30 000,00 ₹ | |
Appartement (3 Chambres) en Dehors du Centre-ville | 15 000,00 ₹ | |
Prix d'Achat d'Appartement | [Modifier] | |
Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement dans le Centre-ville | 86 111,28 ₹ | |
Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement en Dehors du Centre-ville | 43 055,64 ₹ | |
Salaires et Financement | [Modifier] | |
Salaire Net Mensuel Moyen (Après Impôts) | 37 500,00 ₹ | |
Taux d'intérêt hypothécaire en pourcentage (%), par année, pour 20 ans à taux fixe | 9,40 |
EnglishCost of Living in Thrissur |
DeutschLebenshaltungskosten in Thrissur |
PortuguêsCusto de Vida em Thrissur |
ItalianoCosto della Vita a Thrissur |
EspañolCosto de Vida en Thrissur |
Cette page a été traduite de l'anglais. Improve translation of this page