Restaurants | [Modifier] | Gamme |
---|---|---|
Repas, Restaurant Bon Marché | 500,00 RD$ | |
Repas pour 2 personnes, Restaurant de milieu de gamme, Trois plats | 3 140,00 RD$ | |
McMeal chez McDonalds (ou repas combiné équivalent) | 420,00 RD$ | |
Bière Domestique (pression 0.5 litre) | 200,00 RD$ | |
Bière Importée (bouteille 0.33 litre) | 300,00 RD$ | |
Cappuccino (ordinaire) | 207,50 RD$ | |
Coca/Pepsi (bouteille 0.33 litre) | 105,00 RD$ | |
Eau (bouteille 0.33 litre) | 56,67 RD$ | |
Marchés | [Modifier] | |
Lait (ordinaire), (1 litre) | 84,25 RD$ | |
Miche de Pain Blanc Frais (500g) | 128,92 RD$ | |
Riz (blanc), (1kg) | 66,63 RD$ | |
Oeufs (ordinaires) (12) | 109,29 RD$ | |
Fromage Local (1kg) | 859,80 RD$ | |
Filets de Poulet (1kg) | 433,58 RD$ | |
Rôti de Bœuf (1 kg) (ou viande rouge équivalente à la patte arrière) | 461,87 RD$ | |
Pommes (1kg) | 153,85 RD$ | |
Bananes (1kg) | 47,40 RD$ | |
Oranges (1kg) | 218,26 RD$ | |
Tomates (1kg) | 113,40 RD$ | |
Pommes de Terres | 136,48 RD$ | |
Oignons (1kg) | 175,78 RD$ | |
Salade (1 tête) | 59,86 RD$ | |
Eau (Bouteille 1.5 litre) | 45,00 RD$ | |
Bouteille de vin (milieu de gamme) | 500,00 RD$ | |
Bière Domestique (Bouteille 0.5 litre) | 155,19 RD$ | |
Bière Importée (bouteille 0.33 litre) | 147,50 RD$ | |
Paquet de 20 Cigarettes (Marlboro) | 350,00 RD$ | |
Transport | [Modifier] | |
Billet Aller Simple (Transport local) | 40,00 RD$ | |
Passe mensuel (Prix régulier) | ? | |
Base de Taxi (Tarif normal) | 250,00 RD$ | |
Taxi 1km (Tarif normal) | 235,25 RD$ | |
Taxi 1 heure d'Attente (Tarif normal) | ? | |
Essence (1 litre) | 77,26 RD$ | |
Volkswagen Golf 1.4 90 KW Tendance (Ou voiture neuve équivalente) | ? | |
Toyota Corolla 1.6l 97kW Comfort (Ou voiture neuve équivalente) | ? | |
Charges (Mensuelles) | [Modifier] | |
Base (Électricité, chauffage, climatisation, eau, ordures) pour appartement de 85m2 | 4 766,67 RD$ | |
Forfait mensuel de téléphonie mobile avec appels et 10 Go+ de données | 1 201,25 RD$ | |
Internet (60 Mbps ou Plus, Données Illimitées, Cable/ADSL) | 2 998,75 RD$ | |
Sports et loisirs | [Modifier] | |
Club de remise en forme, coûts mensuels pour 1 adulte | 1 500,00 RD$ | |
Location d'un Court de Tennis (1 heure le week-end) | ? | |
Cinéma, Sortie Internationale, 1 siège | ? | |
Garde d'enfants | [Modifier] | |
Préscolaire (ou jardin d'enfants), Journée complète, Privé, Mensuel pour 1 enfant | 18 100,00 RD$ | |
Ecole Primaire Internationale, Annuelle pour 1 Enfant | 381 509,66 RD$ | |
Vêtements et chaussures | [Modifier] | |
1 Paire de Jeans (Levis 501 ou Similaire) | ? | |
1 Robe d'été dans une chaîne de magasin (Zara, H&M, ...) | ? | |
1 Paire de Chaussures de Course Nike (Milieu de gamme) | ? | |
1 Paire de Chaussures de Sport en Cuir pour Hommes | ? | |
Loyer par mois | [Modifier] | |
Appartement (1 chambre) dans le Centre-ville | 27 281,02 RD$ | |
Appartement (1 Chambre) en Dehors du Centre-ville | 28 234,18 RD$ | |
Appartement (3 chambres) dans le Centre-ville | 86 483,23 RD$ | |
Appartement (3 Chambres) en Dehors du Centre-ville | 76 165,25 RD$ | |
Prix d'Achat d'Appartement | [Modifier] | |
Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement dans le Centre-ville | 96 149,42 RD$ | |
Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement en Dehors du Centre-ville | 90 243,16 RD$ | |
Salaires et Financement | [Modifier] | |
Salaire Net Mensuel Moyen (Après Impôts) | ? | |
Taux d'intérêt hypothécaire en pourcentage (%), par année, pour 20 ans à taux fixe | ? |
EnglishCost of Living in Sosua |
DeutschLebenshaltungskosten in Sosua |
PortuguêsCusto de Vida em Sosúa |
ItalianoCosto della Vita a Sosua |
EspañolCosto de Vida en Sosúa |
Cette page a été traduite de l'anglais. Improve translation of this page