Restaurants | [Modifier] | Gamme |
---|---|---|
Repas, Restaurant Bon Marché | 15,00 $ | |
Repas pour 2 personnes, Restaurant de milieu de gamme, Trois plats | 100,00 $ | |
McMeal chez McDonalds (ou repas combiné équivalent) | 9,00 $ | |
Bière Domestique (pression 0.5 litre) | 4,00 $ | |
Bière Importée (bouteille 0.33 litre) | 6,00 $ | |
Cappuccino (ordinaire) | 5,75 $ | |
Coca/Pepsi (bouteille 0.33 litre) | 2,05 $ | |
Eau (bouteille 0.33 litre) | 1,43 $ | |
Marchés | [Modifier] | |
Lait (ordinaire), (1 litre) | 0,70 $ | |
Miche de Pain Blanc Frais (500g) | 2,19 $ | |
Riz (blanc), (1kg) | ? | |
Oeufs (ordinaires) (12) | 1,69 $ | |
Fromage Local (1kg) | 7,93 $ | |
Filets de Poulet (1kg) | ? | |
Rôti de Bœuf (1 kg) (ou viande rouge équivalente à la patte arrière) | ? | |
Pommes (1kg) | ? | |
Bananes (1kg) | 1,04 $ | |
Oranges (1kg) | ? | |
Tomates (1kg) | ? | |
Pommes de Terres | 2,20 $ | |
Oignons (1kg) | 2,20 $ | |
Salade (1 tête) | 1,50 $ | |
Eau (Bouteille 1.5 litre) | ? | |
Bouteille de vin (milieu de gamme) | 20,00 $ | |
Bière Domestique (Bouteille 0.5 litre) | 1,73 $ | |
Bière Importée (bouteille 0.33 litre) | ? | |
Paquet de 20 Cigarettes (Marlboro) | ? | |
Transport | [Modifier] | |
Billet Aller Simple (Transport local) | 1,50 $ | |
Passe mensuel (Prix régulier) | 55,00 $ | |
Base de Taxi (Tarif normal) | ? | |
Taxi 1km (Tarif normal) | ? | |
Taxi 1 heure d'Attente (Tarif normal) | ? | |
Essence (1 litre) | 0,99 $ | |
Volkswagen Golf 1.4 90 KW Tendance (Ou voiture neuve équivalente) | ? | |
Toyota Corolla 1.6l 97kW Comfort (Ou voiture neuve équivalente) | ? | |
Charges (Mensuelles) | [Modifier] | |
Base (Électricité, chauffage, climatisation, eau, ordures) pour appartement de 85m2 | ? | |
Forfait mensuel de téléphonie mobile avec appels et 10 Go+ de données | 43,00 $ | |
Internet (60 Mbps ou Plus, Données Illimitées, Cable/ADSL) | 120,00 $ | |
Sports et loisirs | [Modifier] | |
Club de remise en forme, coûts mensuels pour 1 adulte | 44,00 $ | |
Location d'un Court de Tennis (1 heure le week-end) | ? | |
Cinéma, Sortie Internationale, 1 siège | 15,00 $ | |
Garde d'enfants | [Modifier] | |
Préscolaire (ou jardin d'enfants), Journée complète, Privé, Mensuel pour 1 enfant | 504,17 $ | |
Ecole Primaire Internationale, Annuelle pour 1 Enfant | 4 000,00 $ | |
Vêtements et chaussures | [Modifier] | |
1 Paire de Jeans (Levis 501 ou Similaire) | 52,50 $ | |
1 Robe d'été dans une chaîne de magasin (Zara, H&M, ...) | 45,00 $ | |
1 Paire de Chaussures de Course Nike (Milieu de gamme) | 107,50 $ | |
1 Paire de Chaussures de Sport en Cuir pour Hommes | 95,00 $ | |
Loyer par mois | [Modifier] | |
Appartement (1 chambre) dans le Centre-ville | 1 500,00 $ | |
Appartement (1 Chambre) en Dehors du Centre-ville | 950,00 $ | |
Appartement (3 chambres) dans le Centre-ville | 1 475,00 $ | |
Appartement (3 Chambres) en Dehors du Centre-ville | 1 250,00 $ | |
Prix d'Achat d'Appartement | [Modifier] | |
Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement dans le Centre-ville | 1 173,00 $ | |
Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement en Dehors du Centre-ville | 1 173,00 $ | |
Salaires et Financement | [Modifier] | |
Salaire Net Mensuel Moyen (Après Impôts) | 3 501,67 $ | |
Taux d'intérêt hypothécaire en pourcentage (%), par année, pour 20 ans à taux fixe | 5,90 |
EnglishCost of Living in Rockford |
DeutschLebenshaltungskosten in Rockford |
PortuguêsCusto de Vida em Rockford |
ItalianoCosto della Vita a Rockford |
EspañolCosto de Vida en Rockford |
Cette page a été traduite de l'anglais. Improve translation of this page