Restaurants | [Modifier] | Gamme |
---|---|---|
Repas, Restaurant Bon Marché | 7 500,00 CL$ | |
Repas pour 2 personnes, Restaurant de milieu de gamme, Trois plats | 30 000,00 CL$ | |
McMeal chez McDonalds (ou repas combiné équivalent) | 6 500,00 CL$ | |
Bière Domestique (pression 0.5 litre) | 1 750,00 CL$ | |
Bière Importée (bouteille 0.33 litre) | 2 500,00 CL$ | |
Cappuccino (ordinaire) | 2 000,00 CL$ | |
Coca/Pepsi (bouteille 0.33 litre) | 1 275,00 CL$ | |
Eau (bouteille 0.33 litre) | 3 100,00 CL$ | |
Marchés | [Modifier] | |
Lait (ordinaire), (1 litre) | 1 200,00 CL$ | |
Miche de Pain Blanc Frais (500g) | 1 498,33 CL$ | |
Riz (blanc), (1kg) | 1 499,67 CL$ | |
Oeufs (ordinaires) (12) | 3 641,33 CL$ | |
Fromage Local (1kg) | 9 466,67 CL$ | |
Filets de Poulet (1kg) | 5 331,33 CL$ | |
Rôti de Bœuf (1 kg) (ou viande rouge équivalente à la patte arrière) | 9 230,00 CL$ | |
Pommes (1kg) | 1 930,00 CL$ | |
Bananes (1kg) | 1 396,67 CL$ | |
Oranges (1kg) | 1 700,00 CL$ | |
Tomates (1kg) | 1 963,33 CL$ | |
Pommes de Terres | 1 931,67 CL$ | |
Oignons (1kg) | 1 630,00 CL$ | |
Salade (1 tête) | 1 130,00 CL$ | |
Eau (Bouteille 1.5 litre) | 933,33 CL$ | |
Bouteille de vin (milieu de gamme) | 4 250,00 CL$ | |
Bière Domestique (Bouteille 0.5 litre) | 1 500,00 CL$ | |
Bière Importée (bouteille 0.33 litre) | 3 019,67 CL$ | |
Paquet de 20 Cigarettes (Marlboro) | 5 000,00 CL$ | |
Transport | [Modifier] | |
Billet Aller Simple (Transport local) | 500,00 CL$ | |
Passe mensuel (Prix régulier) | 15 000,00 CL$ | |
Base de Taxi (Tarif normal) | 2 750,00 CL$ | |
Taxi 1km (Tarif normal) | 900,00 CL$ | |
Taxi 1 heure d'Attente (Tarif normal) | 5 000,00 CL$ | |
Essence (1 litre) | 1 379,43 CL$ | |
Volkswagen Golf 1.4 90 KW Tendance (Ou voiture neuve équivalente) | 14 195 000,00 CL$ | |
Toyota Corolla 1.6l 97kW Comfort (Ou voiture neuve équivalente) | 14 045 000,00 CL$ | |
Charges (Mensuelles) | [Modifier] | |
Base (Électricité, chauffage, climatisation, eau, ordures) pour appartement de 85m2 | 100 000,00 CL$ | |
Forfait mensuel de téléphonie mobile avec appels et 10 Go+ de données | 10 000,00 CL$ | |
Internet (60 Mbps ou Plus, Données Illimitées, Cable/ADSL) | 29 000,00 CL$ | |
Sports et loisirs | [Modifier] | |
Club de remise en forme, coûts mensuels pour 1 adulte | 57 500,00 CL$ | |
Location d'un Court de Tennis (1 heure le week-end) | 13 000,00 CL$ | |
Cinéma, Sortie Internationale, 1 siège | 8 850,00 CL$ | |
Garde d'enfants | [Modifier] | |
Préscolaire (ou jardin d'enfants), Journée complète, Privé, Mensuel pour 1 enfant | 350 000,00 CL$ | |
Ecole Primaire Internationale, Annuelle pour 1 Enfant | ? | |
Vêtements et chaussures | [Modifier] | |
1 Paire de Jeans (Levis 501 ou Similaire) | 38 995,00 CL$ | |
1 Robe d'été dans une chaîne de magasin (Zara, H&M, ...) | ? | |
1 Paire de Chaussures de Course Nike (Milieu de gamme) | 42 333,33 CL$ | |
1 Paire de Chaussures de Sport en Cuir pour Hommes | 43 000,00 CL$ | |
Loyer par mois | [Modifier] | |
Appartement (1 chambre) dans le Centre-ville | 383 333,33 CL$ | |
Appartement (1 Chambre) en Dehors du Centre-ville | 366 666,67 CL$ | |
Appartement (3 chambres) dans le Centre-ville | 500 000,00 CL$ | |
Appartement (3 Chambres) en Dehors du Centre-ville | 550 000,00 CL$ | |
Prix d'Achat d'Appartement | [Modifier] | |
Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement dans le Centre-ville | 1 000 000,00 CL$ | |
Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement en Dehors du Centre-ville | 1 500 000,00 CL$ | |
Salaires et Financement | [Modifier] | |
Salaire Net Mensuel Moyen (Après Impôts) | 600 000,00 CL$ | |
Taux d'intérêt hypothécaire en pourcentage (%), par année, pour 20 ans à taux fixe | 4,72 |
EnglishCost of Living in Osorno |
DeutschLebenshaltungskosten in Osorno |
PortuguêsCusto de Vida em Osorno |
ItalianoCosto della Vita a Osorno |
EspañolCosto de Vida en Osorno |
Cette page a été traduite de l'anglais. Improve translation of this page