| Restaurants |   [Modifier] | 
Gamme | 
| Repas, Restaurant Bon Marché  |   14,25 $ | 
8,50-20,00 | 
 
| Repas pour 2 personnes, Restaurant de milieu de gamme, Trois plats  |   40,00 $ | 
35,00-45,00 | 
 
| McMeal chez McDonalds (ou repas combiné équivalent)  |   14,00 $ | 
 | 
 
| Bière Domestique (pression 0.5 litre)  |   6,00 $ | 
 | 
 
| Bière Importée (bouteille 0.33 litre)  |   8,00 $ | 
 | 
 
| Cappuccino (ordinaire)  |   6,75 $ | 
 | 
 
| Coca/Pepsi (bouteille 0.33 litre)  |   2,25 $ | 
2,00-2,50 | 
 
| Eau (bouteille 0.33 litre)  |   ? | 
 | 
 
 | Marchés |   [Modifier] | 
 | 
| Lait (ordinaire), (1 litre)  |   1,05 $ | 
0,78-1,32 | 
 
| Miche de Pain Blanc Frais (500g)  |   3,92 $ | 
2,73-5,51 | 
 
| Riz (blanc), (1kg)  |   3,86 $ | 
1,68-5,51 | 
 
| Oeufs (ordinaires) (12)  |   3,44 $ | 
1,89-5,00 | 
 
| Fromage Local (1kg)  |   19,09 $ | 
8,11-22,05 | 
 
| Filets de Poulet (1kg)  |   10,51 $ | 
9,81-11,20 | 
 
| Rôti de Bœuf (1 kg) (ou viande rouge équivalente à la patte arrière)  |   10,63 $ | 
9,92-11,33 | 
 
| Pommes (1kg)  |   6,24 $ | 
3,66-8,82 | 
 
| Bananes (1kg)  |   1,48 $ | 
1,39-1,54 | 
 
| Oranges (1kg)  |   4,35 $ | 
2,12-6,59 | 
 
| Tomates (1kg)  |   4,39 $ | 
4,37-4,41 | 
 
| Pommes de Terres  |   3,40 $ | 
2,38-4,41 | 
 
| Oignons (1kg)  |   2,57 $ | 
2,20-2,93 | 
 
| Salade (1 tête)  |   1,81 $ | 
1,59-2,15 | 
 
| Eau (Bouteille 1.5 litre)  |   1,43 $ | 
0,50-3,00 | 
 
| Bouteille de vin (milieu de gamme)  |   12,00 $ | 
9,48-20,00 | 
 
| Bière Domestique (Bouteille 0.5 litre)  |   ? | 
 | 
 
| Bière Importée (bouteille 0.33 litre)  |   2,88 $ | 
1,27-4,50 | 
 
| Paquet de 20 Cigarettes (Marlboro)  |   7,12 $ | 
5,75-8,50 | 
 
 | Transport |   [Modifier] | 
 | 
| Billet Aller Simple (Transport local)  |   1,50 $ | 
 | 
 
| Passe mensuel (Prix régulier)  |   ? | 
 | 
 
| Base de Taxi (Tarif normal)  |   4,30 $ | 
 | 
 
| Taxi 1km (Tarif normal)  |   ? | 
 | 
 
| Taxi 1 heure d'Attente (Tarif normal)  |   ? | 
 | 
 
| Essence (1 litre)  |   0,83 $ | 
0,76-0,90 | 
 
| Volkswagen Golf 1.4 90 KW Tendance (Ou voiture neuve équivalente)  |   28 695,00 $ | 
 | 
 
| Toyota Corolla 1.6l 97kW Comfort (Ou voiture neuve équivalente)  |   20 425,00 $ | 
 | 
 
 | Charges (Mensuelles) |   [Modifier] | 
 | 
| Base (Électricité, chauffage, climatisation, eau, ordures) pour appartement de 85m2  |   261,54 $ | 
 | 
 
| Forfait mensuel de téléphonie mobile avec appels et 10 Go+ de données  |   ? | 
 | 
 
| Internet (60 Mbps ou Plus, Données Illimitées, Cable/ADSL)  |   48,33 $ | 
25,00-70,00 | 
 
 | Sports et loisirs |   [Modifier] | 
 | 
| Club de remise en forme, coûts mensuels pour 1 adulte  |   10,00 $ | 
 | 
 
| Location d'un Court de Tennis (1 heure le week-end)  |   ? | 
 | 
 
| Cinéma, Sortie Internationale, 1 siège  |   9,00 $ | 
8,00-10,00 | 
 
 | Garde d'enfants |   [Modifier] | 
 | 
| Préscolaire (ou jardin d'enfants), Journée complète, Privé, Mensuel pour 1 enfant  |   600,00 $ | 
 | 
 
| Ecole Primaire Internationale, Annuelle pour 1 Enfant  |   ? | 
 | 
 
 | Vêtements et chaussures |   [Modifier] | 
 | 
| 1 Paire de Jeans (Levis 501 ou Similaire)  |   45,00 $ | 
 | 
 
| 1 Robe d'été dans une chaîne de magasin (Zara, H&M, ...)  |   29,00 $ | 
 | 
 
| 1 Paire de Chaussures de Course Nike (Milieu de gamme)  |   65,00 $ | 
 | 
 
| 1 Paire de Chaussures de Sport en Cuir pour Hommes  |   65,00 $ | 
 | 
 
 | Loyer par mois |   [Modifier] | 
 | 
| Appartement (1 chambre) dans le Centre-ville  |   1 250,00 $ | 
1 000,00-1 500,00 | 
 
| Appartement (1 Chambre) en Dehors du Centre-ville  |   ? | 
 | 
 
| Appartement (3 chambres) dans le Centre-ville  |   2 100,00 $ | 
1 800,00-2 400,00 | 
 
| Appartement (3 Chambres) en Dehors du Centre-ville  |   ? | 
 | 
 
 | Prix d'Achat d'Appartement |   [Modifier] | 
 | 
| Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement dans le Centre-ville  |   ? | 
 | 
 
| Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement en Dehors du Centre-ville  |   ? | 
 | 
 
 | Salaires et Financement |   [Modifier] | 
 | 
| Salaire Net Mensuel Moyen (Après Impôts)  |   4 583,67 $ | 
 | 
 
| Taux d'intérêt hypothécaire en pourcentage (%), par année, pour 20 ans à taux fixe  |   6,47 | 
6,20-6,75 |