Restaurants | [Modifier] | Gamme |
---|---|---|
Repas, Restaurant Bon Marché | 10,00 S$ | |
Repas pour 2 personnes, Restaurant de milieu de gamme, Trois plats | 60,00 S$ | |
McMeal chez McDonalds (ou repas combiné équivalent) | 9,67 S$ | |
Bière domestique sans alcool (pression de 0,5 litre) | 3,75 S$ | |
Bière sans alcool importée (bouteille de 0,33 litre) | 3,00 S$ | |
Cappuccino (ordinaire) | 5,80 S$ | |
Coca/Pepsi (bouteille 0.33 litre) | 1,73 S$ | |
Eau (bouteille 0.33 litre) | 1,50 S$ | |
Marchés | [Modifier] | |
Lait (ordinaire), (1 litre) | 3,22 S$ | |
Miche de Pain Blanc Frais (500g) | 3,17 S$ | |
Riz (blanc), (1kg) | 2,90 S$ | |
Oeufs (ordinaires) (12) | 3,40 S$ | |
Fromage Local (1kg) | 24,28 S$ | |
Filets de Poulet (1kg) | 12,47 S$ | |
Rôti de Bœuf (1 kg) (ou viande rouge équivalente à la patte arrière) | 31,61 S$ | |
Pommes (1kg) | 5,87 S$ | |
Bananes (1kg) | 8,36 S$ | |
Oranges (1kg) | 5,04 S$ | |
Tomates (1kg) | 7,85 S$ | |
Pommes de Terres | 3,83 S$ | |
Oignons (1kg) | 3,13 S$ | |
Salade (1 tête) | 7,18 S$ | |
Eau (Bouteille 1.5 litre) | 1,56 S$ | |
Bouteille de vin sans alcool (milieu de gamme) | 15,00 S$ | |
Bière domestique sans alcool (bouteille de 0,5 litre) | 7,50 S$ | |
Bière sans alcool importée (bouteille de 0,33 litre) | ? | |
Paquet de 20 Cigarettes (Marlboro) | 10,00 S$ | |
Transport | [Modifier] | |
Billet Aller Simple (Transport local) | ? | |
Passe mensuel (Prix régulier) | ? | |
Base de Taxi (Tarif normal) | ? | |
Taxi 1km (Tarif normal) | ? | |
Taxi 1 heure d'Attente (Tarif normal) | ? | |
Essence (1 litre) | 0,49 S$ | |
Volkswagen Golf 1.4 90 KW Tendance (Ou voiture neuve équivalente) | 29 079,34 S$ | |
Toyota Corolla 1.6l 97kW Comfort (Ou voiture neuve équivalente) | 35 138,85 S$ | |
Charges (Mensuelles) | [Modifier] | |
Base (Électricité, chauffage, climatisation, eau, ordures) pour appartement de 85m2 | 70,07 S$ | |
Forfait mensuel de téléphonie mobile avec appels et 10 Go+ de données | 27,59 S$ | |
Internet (60 Mbps ou Plus, Données Illimitées, Cable/ADSL) | 180,06 S$ | |
Sports et loisirs | [Modifier] | |
Club de remise en forme, coûts mensuels pour 1 adulte | 125,17 S$ | |
Location d'un Court de Tennis (1 heure le week-end) | 27,61 S$ | |
Cinéma, Sortie Internationale, 1 siège | 7,03 S$ | |
Garde d'enfants | [Modifier] | |
Préscolaire (ou jardin d'enfants), Journée complète, Privé, Mensuel pour 1 enfant | 500,89 S$ | |
Ecole Primaire Internationale, Annuelle pour 1 Enfant | 11 933,33 S$ | |
Vêtements et chaussures | [Modifier] | |
1 Paire de Jeans (Levis 501 ou Similaire) | 126,90 S$ | |
1 Robe d'été dans une chaîne de magasin (Zara, H&M, ...) | 129,98 S$ | |
1 Paire de Chaussures de Course Nike (Milieu de gamme) | 157,53 S$ | |
1 Paire de Chaussures de Sport en Cuir pour Hommes | 177,04 S$ | |
Loyer par mois | [Modifier] | |
Appartement (1 chambre) dans le Centre-ville | 966,67 S$ | |
Appartement (1 Chambre) en Dehors du Centre-ville | 900,00 S$ | |
Appartement (3 chambres) dans le Centre-ville | 1 500,00 S$ | |
Appartement (3 Chambres) en Dehors du Centre-ville | 1 350,00 S$ | |
Prix d'Achat d'Appartement | [Modifier] | |
Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement dans le Centre-ville | ? | |
Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement en Dehors du Centre-ville | ? | |
Salaires et Financement | [Modifier] | |
Salaire Net Mensuel Moyen (Après Impôts) | 3 479,44 S$ | |
Taux d'intérêt hypothécaire en pourcentage (%), par année, pour 20 ans à taux fixe | ? |
EnglishCost of Living in Kuala Belait |
DeutschLebenshaltungskosten in Kuala Belait |
PortuguêsCusto de Vida em Kuala Belait |
ItalianoCosto della Vita a Kuala Belait |
EspañolCosto de Vida en Kuala Belait |
Cette page a été traduite de l'anglais. Improve translation of this page