| Restaurants | [Modifier] |
Gamme |
| Repas, Restaurant Bon Marché | 12,78 $ |
12,00-13,56 |
| Repas pour 2 personnes, Restaurant de milieu de gamme, Trois plats | 75,00 $ |
|
| McMeal chez McDonalds (ou repas combiné équivalent) | ? |
|
| Bière Domestique (pression 0.5 litre) | 5,34 $ |
4,00-6,68 |
| Bière Importée (bouteille 0.33 litre) | 5,33 $ |
4,65-6,00 |
| Cappuccino (ordinaire) | 6,89 $ |
5,00-8,78 |
| Coca/Pepsi (bouteille 0.33 litre) | 2,46 $ |
|
| Eau (bouteille 0.33 litre) | ? |
|
| Marchés | [Modifier] |
|
| Lait (ordinaire), (1 litre) | 0,76 $ |
0,76-0,76 |
| Miche de Pain Blanc Frais (500g) | 2,74 $ |
|
| Riz (blanc), (1kg) | 1,85 $ |
1,49-2,20 |
| Oeufs (ordinaires) (12) | 3,14 $ |
2,99-3,29 |
| Fromage Local (1kg) | 6,59 $ |
4,39-8,80 |
| Filets de Poulet (1kg) | 15,41 $ |
|
| Rôti de Bœuf (1 kg) (ou viande rouge équivalente à la patte arrière) | 22,02 $ |
|
| Pommes (1kg) | 4,67 $ |
3,28-6,06 |
| Bananes (1kg) | 1,26 $ |
1,21-1,30 |
| Oranges (1kg) | 3,31 $ |
|
| Tomates (1kg) | 3,84 $ |
3,28-4,39 |
| Pommes de Terres | 2,74 $ |
1,76-3,73 |
| Oignons (1kg) | 2,51 $ |
1,96-3,06 |
| Salade (1 tête) | 2,19 $ |
1,99-2,39 |
| Eau (Bouteille 1.5 litre) | 1,25 $ |
|
| Bouteille de vin (milieu de gamme) | 28,00 $ |
|
| Bière Domestique (Bouteille 0.5 litre) | 2,50 $ |
|
| Bière Importée (bouteille 0.33 litre) | ? |
|
| Paquet de 20 Cigarettes (Marlboro) | 7,50 $ |
|
| Transport | [Modifier] |
|
| Billet Aller Simple (Transport local) | 0,00 $ |
|
| Passe mensuel (Prix régulier) | 0,00 $ |
|
| Base de Taxi (Tarif normal) | 10,00 $ |
|
| Taxi 1km (Tarif normal) | 3,11 $ |
|
| Taxi 1 heure d'Attente (Tarif normal) | 15,00 $ |
|
| Essence (1 litre) | 0,79 $ |
0,72-0,83 |
| Volkswagen Golf 1.4 90 KW Tendance (Ou voiture neuve équivalente) | ? |
|
| Toyota Corolla 1.6l 97kW Comfort (Ou voiture neuve équivalente) | ? |
|
| Charges (Mensuelles) | [Modifier] |
|
| Base (Électricité, chauffage, climatisation, eau, ordures) pour appartement de 85m2 | 250,00 $ |
|
| Forfait mensuel de téléphonie mobile avec appels et 10 Go+ de données | ? |
|
| Internet (60 Mbps ou Plus, Données Illimitées, Cable/ADSL) | 70,00 $ |
|
| Sports et loisirs | [Modifier] |
|
| Club de remise en forme, coûts mensuels pour 1 adulte | 20,00 $ |
|
| Location d'un Court de Tennis (1 heure le week-end) | 0,00 $ |
|
| Cinéma, Sortie Internationale, 1 siège | 9,75 $ |
7,50-12,00 |
| Garde d'enfants | [Modifier] |
|
| Préscolaire (ou jardin d'enfants), Journée complète, Privé, Mensuel pour 1 enfant | ? |
|
| Ecole Primaire Internationale, Annuelle pour 1 Enfant | ? |
|
| Vêtements et chaussures | [Modifier] |
|
| 1 Paire de Jeans (Levis 501 ou Similaire) | 40,00 $ |
|
| 1 Robe d'été dans une chaîne de magasin (Zara, H&M, ...) | ? |
|
| 1 Paire de Chaussures de Course Nike (Milieu de gamme) | 90,00 $ |
|
| 1 Paire de Chaussures de Sport en Cuir pour Hommes | 70,00 $ |
|
| Loyer par mois | [Modifier] |
|
| Appartement (1 chambre) dans le Centre-ville | 850,00 $ |
|
| Appartement (1 Chambre) en Dehors du Centre-ville | 900,00 $ |
|
| Appartement (3 chambres) dans le Centre-ville | 1 566,67 $ |
1 400,00-1 800,00 |
| Appartement (3 Chambres) en Dehors du Centre-ville | 1 383,33 $ |
1 300,00-1 500,00 |
| Prix d'Achat d'Appartement | [Modifier] |
|
| Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement dans le Centre-ville | 1 297,00 $ |
1 238,00-1 356,00 |
| Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement en Dehors du Centre-ville | 1 297,00 $ |
1 238,00-1 356,00 |
| Salaires et Financement | [Modifier] |
|
| Salaire Net Mensuel Moyen (Après Impôts) | 4 442,00 $ |
|
| Taux d'intérêt hypothécaire en pourcentage (%), par année, pour 20 ans à taux fixe | 6,00 |
|